京都大学一般選抜の出願状況と選考結果は下記のとおりです。
出願期間中は、毎日更新します(土曜日、日曜日、祝日を除く)。
令和8年度一般選抜出願状況と選考結果
2026年2月10日現在
令和8年度一般選抜志願者数および第1段階選抜合格者数について
| 学部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 倍率 | |||||||
| 総合人間学部 | 前期 | 115 | 454 | 3.9 | 403 | 3.5 | - | |
| 文系 | 62 | 264 | 4.3 | 217 | 3.5 | 約3.5倍 | ||
| 理系 | 53 | 190 | 3.6 | 186 | 3.5 | 約3.5倍 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 675 | 3.2 | 672 | 3.2 | 約3.5倍 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 207 | 3.8 | 200 | 3.7 | - | |
| 文系 | 44 | 169 | 3.8 | 165 | 3.8 | 約3.5倍 | ||
| 理系 | 10 | 38 | 3.8 | 35 | 3.5 | 約3.5倍 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 837 | 2.8 | 832 | 2.8 | 約3.5倍 | |
| 経済学部 | 前期 | 205 | 654 | 3.2 | 647 | 3.2 | - | |
| 文系 | 180 | 543 | 3.0 | 543 | 3.0 | 約3.5倍 | ||
| 理系 | 25 | 111 | 4.4 | 104 | 4.2 | 約3.5倍 | ||
| 理学部 | 前期 | 274 | 872 | 3.2 | 825 | 3.0 | 約3.0倍 | |
| 医学部 | 前期 | 173 | 511 | 3.0 | 497 | 2.9 | - | |
| 医学科 | 前期 | 103 | 267 | 2.6 | 254 | 2.5 | *1 | |
| 人間健康科学科 | 前期 | 70 | 244 | 3.5 | 243 | 3.5 | 約3.5倍 | |
| 薬学部 | 前期 | 74 | 233 | 3.1 | 232 | 3.1 | 約3.5倍 | |
| 工学部 | 前期 | 914 | 2747 | 3.0 | 2731 | 3.0 | 約3.0倍 | |
| 地球工学科 | 前期 | 175 | 401 | - | 398 | - | - | |
| 建築学科 | 前期 | 77 | 289 | 287 | ||||
| 物理工学科 | 前期 | 225 | 868 | 861 | ||||
| 電気電子工学科 | 前期 | 128 | 440 | 439 | ||||
| 情報学科 | 前期 | 94 | 400 | 397 | ||||
| 理工化学科 | 前期 | 215 | 349 | 349 | ||||
| 農学部 | 前期 | 275 | 825 | 3.0 | 824 | 3.0 | 約3.5倍 | |
| 資源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | - | - | - | |
| 応用生命科学科 | 前期 | 43 | ||||||
| 地域環境工学科 | 前期 | 34 | ||||||
| 食料・環境経済学科 | 前期 | 29 | ||||||
| 森林科学科 | 前期 | 48 | ||||||
| 食品生物科学科 | 前期 | 30 | ||||||
| 前期日程合計 | 2594 | 8015 | 3.1 | 7863 | 3.0 | - | ||
- 医学部医学科は、大学入学共通テストの6教科8科目の得点(英語はリーディングを150点満点に、リスニングを50点満点に換算)の合計が1000点満点中700点以上の者のうちから、募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
| (注1) | 教育学部、理学部および工学部の各学科においては、外国人留学生のための選考若干名を含む。 |
| (注2) | 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10人以内を除く。 |
| (注3) | 工学部地球工学科は、外国人留学生を対象とした国際コ-スの人数(入学手続者16名)を含む。 |
| (注4) | 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。 |
| (注5) | 外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合は、その不足数を法学部、経済学部(文系)の募集人員に加える。 |
| (注6) | 出願無資格者は、第1段階選抜の合格者数には含まない。 |
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
| 学部 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 10人以内 | 17(1.7) | - |
| 経済学部 | 10人以内 | 19(1.9) | 8(0.8) |
- 法学部は第1次選考は実施しない。
出願状況
本ページでは、最新の情報を掲載しています。
令和8年度の出願状況は、「一般選抜出願状況」ページをご確認ください。