ターゲット
公開日
| 学部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期 | 115 | 7 | 0.1 | |
| 文系 | 62 | 6 | 0.1 | ||
| 理系 | 53 | 1 | 0.0 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 18 | 0.1 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 2 | 0.0 | |
| 文系 | 44 | 1 | 0.0 | ||
| 理系 | 10 | 1 | 0.1 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 0 | 0.0 | |
| 後期(特色入試) | 20 | 0 | 0.0 | ||
| 経済学部 | 前期 | 205 | 0 | 0.0 | |
| 文系 | 180 | 0 | 0.0 | ||
| 理系 | 25 | 0 | 0.0 | ||
| 理学部 | 前期 | 306 | 12 | 0.0 | |
| 医学部 | 前期 | 172 | 28 | 0.2 | |
| 医学科 | 前期 | 102 | 28 | 0.3 | |
| 人間健康科学科 | 前期 | 70 | 0 | 0.0 | |
| 薬学部 | 前期 | 74 | 1 | 0.0 | |
| 工学部 | 前期 | 928 | 48 | 0.1 | |
| 地球工学科 | 前期 | 182 | 4 | - | |
| 建築学科 | 前期 | 78 | 8 | ||
| 物理工学科 | 前期 | 230 | 12 | ||
| 電気電子工学科 | 前期 | 123 | 7 | ||
| 情報学科 | 前期 | 87 | 10 | ||
| 工業化学科 | 前期 | 228 | 7 | ||
| 農学部 | 前期 | 282 | 19 | 0.1 | |
| 資源生物科学科 | 前期 | 91 |
- |
- | |
| 応用生命科学科 | 前期 | 44 | |||
| 地域環境工学科 | 前期 | 34 | |||
| 食料・環境経済学科 | 前期 | 29 | |||
| 森林科学科 | 前期 | 54 | |||
| 食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
| 前期日程合計 | 2646 | 135 | 0.1 | ||
| 後期日程合計 | 20 | 0 | 0.0 | ||
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コ-スのための選考による入学手続者10名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。