ターゲット
公開日
| 学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期 | 115 | 15 | 0.1 | |
| 文系 | 62 | 8 | 0.1 | ||
| 理系 | 53 | 7 | 0.1 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 22 | 0.1 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 12 | 0.2 | |
| 文系 | 44 | 9 | 0.2 | ||
| 理系 | 10 | 3 | 0.3 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 26 | 0.1 | |
| 後期(特色入試) | 20 | 22 | 1.1 | ||
| 経済学部 | 前期 | 205 | 26 | 0.1 | |
| 文系 | 180 | 25 | 0.1 | ||
| 理系 | 25 | 1 | 0.0 | ||
| 理学部 | 前期 | 306 | 37 | 0.1 | |
| 医学部 | 前期 | 172 | 62 | 0.4 | |
| 医学科 | 前期 | 102 | 54 | 0.5 | |
| 人間健康科学科 | 前期 | 70 | 8 | 0.1 | |
| 薬学部 | 前期 | 77 | 16 | 0.2 | |
| 薬科学科 | 前期 | 47 | 8 | 0.2 | |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 8 | 0.3 | |
| 工学部 | 前期 | 937 | 94 | 0.1 | |
| 地球工学科 | 前期 | 182 | 13 | - | |
| 建築学科 | 前期 | 80 | 13 | ||
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 25 | ||
| 電気電子工学科 | 前期 | 125 | 7 | ||
| 情報学科 | 前期 | 87 | 18 | ||
| 工業化学科 | 前期 | 228 | 18 | ||
| 農学部 | 前期 | 282 | 15 | 0.1 | |
| 前期日程合計 | 2658 | 325 | 0.1 | ||
| 後期日程合計 | 20 | 22 | 1.1 | ||
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者8名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。