ターゲット
公開日
| 学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期 | 115 | 512 | 4.5 | |
| 文系 | 62 | 281 | 4.5 | ||
| 理系 | 53 | 231 | 4.4 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 608 | 2.9 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 181 | 3.4 | |
| 文系 | 44 | 143 | 3.3 | ||
| 理系 | 10 | 38 | 3.8 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 820 | 2.7 | |
| 後期(特色入試) | 20 | 322 | 16.1 | ||
| 経済学部 | 前期 | 205 | 603 | 2.9 | |
| 文系 | 180 | 474 | 2.6 | ||
| 理系 | 25 | 129 | 5.2 | ||
| 理学部 | 前期 | 306 | 842 | 2.8 | |
| 医学部 | 前期 | 229 | 615 | 2.7 | |
| 医学科 | 前期 | 102 | 328 | 3.2 | |
| 人間健康科学科 | 前期 | 127 | 287 | 2.3 | |
| 看護学専攻 | 前期 | 60 | 134 | 2.2 | |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 86 | 2.3 | |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 15 | 41 | 2.7 | |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 15 | 26 | 1.7 | |
| 薬学部 | 前期 | 77 | 216 | 2.8 | |
| 薬科学科 | 前期 | 47 | 130 | 2.8 | |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 86 | 2.9 | |
| 工学部 | 前期 | 945 | 2722 | 2.9 | |
| 地球工学科 | 前期 | 182 | 340 | 1.9 | |
| 建築学科 | 前期 | 80 | 311 | 3.9 | |
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 821 | 3.5 | |
| 電気電子工学科 | 前期 | 125 | 358 | 2.9 | |
| 情報学科 | 前期 | 88 | 338 | 3.8 | |
| 工業化学科 | 前期 | 235 | 554 | 2.4 | |
| 農学部 | 前期 | 297 | 864 | 2.9 | |
| 前期日程合計 | 2738 | 7983 | 2.9 | ||
| 後期日程合計 | 20 | 322 | 16.1 | ||
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。