ターゲット
公開日
| 学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期 | 115 | 7 | 0.1 | |
| 文系 | 62 | 4 | 0.1 | ||
| 理系 | 53 | 3 | 0.1 | ||
| 文学部 | 前期 | 210 | 5 | 0.0 | |
| 教育学部 | 前期 | 54 | 1 | 0.0 | |
| 文系 | 44 | 1 | 0.0 | ||
| 理系 | 10 | 0 | 0.0 | ||
| 法学部 | 前期 | 300 | 9 | 0.0 | |
| 後期(特色入試) | 20 | 4 | 0.2 | ||
| 経済学部 | 前期 | 205 | 5 | 0.0 | |
| 文系 | 180 | 3 | 0.0 | ||
| 理系 | 25 | 2 | 0.1 | ||
| 理学部 | 前期 | 306 | 15 | 0.0 | |
| 医学部 | 前期 | 229 | 20 | 0.1 | |
| 医学科 | 前期 | 102 | 18 | 0.2 | |
| 人間健康科学科 | 前期 | 127 | 2 | 0.0 | |
| 看護学専攻 | 前期 | 60 | 0 | 0.0 | |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 1 | 0.0 | |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 15 | 1 | 0.1 | |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 15 | 0 | 0.0 | |
| 薬学部 | 前期 | 77 | 3 | 0.0 | |
| 薬科学科 | 前期 | 47 | 2 | 0.0 | |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 1 | 0.0 | |
| 工学部 | 前期 | 945 | 23 | 0.0 | |
| 地球工学科 | 前期 | 182 | 3 | 0.0 | |
| 建築学科 | 前期 | 80 | 1 | 0.0 | |
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 4 | 0.0 | |
| 電気電子工学科 | 前期 | 125 | 5 | 0.0 | |
| 情報学科 | 前期 | 88 | 6 | 0.1 | |
| 工業化学科 | 前期 | 235 | 4 | 0.0 | |
| 農学部 | 前期 | 297 | 8 | 0.0 | |
| 前期日程合計 | 2738 | 96 | 0.0 | ||
| 後期日程合計 | 20 | 4 | 0.2 | ||
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。