ターゲット
公開日
| 学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期 | 120 | 153 | 1.3 |
| 文系 | 65 | 90 | 1.4 | |
| 理系 | 55 | 63 | 1.1 | |
| 文学部 | 前期 | 220 | 234 | 1.1 |
| 教育学部 | 前期 | 60 | 73 | 1.2 |
| 文系 | 50 | 57 | 1.1 | |
| 理系 | 10 | 16 | 1.6 | |
| 法学部 | 前期 | 320 | 310 | 1.0 |
| 経済学部 | 前期 | 230 | 214 | 0.9 |
| 一般 | 180 | 144 | 0.8 | |
| 論文 | 25 | 29 | 1.2 | |
| 理系 | 25 | 41 | 1.6 | |
| 理学部 | 前期 | 311 | 366 | 1.2 |
| 医学部 | 前期 | 250 | 295 | 1.2 |
| 医学科 | 前期 | 107 | 192 | 1.8 |
| 人間健康科学科 | 前期 | 143 | 103 | 0.7 |
| 看護学専攻 | 前期 | 70 | 52 | 0.7 |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 28 | 0.8 |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 14 | 0.8 |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 9 | 0.5 |
| 薬学部 | 前期 | 80 | 76 | 1.0 |
| 薬科学科 | 前期 | 50 | 43 | 0.9 |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 33 | 1.1 |
| 工学部 | 前期 | 955 | 975 | 1.0 |
| 地球工学科 | 前期 | 185 | 125 | 0.7 |
| 建築学科 | 前期 | 80 | 116 | 1.5 |
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 299 | 1.3 |
| 電気電子工学科 | 前期 | 130 | 135 | 1.0 |
| 情報学科 | 前期 | 90 | 116 | 1.3 |
| 工業化学科 | 前期 | 235 | 184 | 0.8 |
| 農学部 | 前期 | 300 | 356 | 1.2 |
| 合計 | 2846 | 3052 | 1.1 | |
(注1) 法学部と経済学部(一般)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の募集人員は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。