ターゲット
公開日
| 学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期 | 120 | 98 | 0.8 |
| 文系 | 65 | 55 | 0.8 | |
| 理系 | 55 | 43 | 0.8 | |
| 文学部 | 前期 | 220 | 137 | 0.6 |
| 教育学部 | 前期 | 60 | 42 | 0.7 |
| 文系 | 50 | 30 | 0.6 | |
| 理系 | 10 | 12 | 1.2 | |
| 法学部 | 前期 | 320 | 192 | 0.6 |
| 経済学部 | 前期 | 230 | 127 | 0.6 |
| 一般 | 180 | 85 | 0.5 | |
| 論文 | 25 | 20 | 0.8 | |
| 理系 | 25 | 22 | 0.9 | |
| 理学部 | 前期 | 311 | 196 | 0.6 |
| 医学部 | 前期 | 250 | 182 | 0.7 |
| 医学科 | 前期 | 107 | 128 | 1.2 |
| 人間健康科学科 | 前期 | 143 | 54 | 0.4 |
| 看護学専攻 | 前期 | 70 | 28 | 0.4 |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 16 | 0.4 |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 6 | 0.3 |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 4 | 0.2 |
| 薬学部 | 前期 | 80 | 41 | 0.5 |
| 薬科学科 | 前期 | 50 | 23 | 0.5 |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 18 | 0.6 |
| 工学部 | 前期 | 955 | 543 | 0.6 |
| 地球工学科 | 前期 | 185 | 58 | 0.3 |
| 建築学科 | 前期 | 80 | 66 | 0.8 |
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 174 | 0.7 |
| 電気電子工学科 | 前期 | 130 | 75 | 0.6 |
| 情報学科 | 前期 | 90 | 73 | 0.8 |
| 工業化学科 | 前期 | 235 | 97 | 0.4 |
| 農学部 | 前期 | 300 | 200 | 0.7 |
| 合計 | 2846 | 1758 | 0.6 | |
(注1) 法学部と経済学部(一般)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の募集人員は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。