ターゲット
公開日
| 学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期 | 120 | 42 | 0.4 |
| 文系 | 65 | 25 | 0.4 | |
| 理系 | 55 | 17 | 0.3 | |
| 文学部 | 前期 | 220 | 55 | 0.3 |
| 教育学部 | 前期 | 60 | 16 | 0.3 |
| 文系 | 50 | 14 | 0.3 | |
| 理系 | 10 | 2 | 0.2 | |
| 法学部 | 前期 | 320 | 82 | 0.3 |
| 経済学部 | 前期 | 230 | 55 | 0.2 |
| 一般 | 180 | 39 | 0.2 | |
| 論文 | 25 | 7 | 0.3 | |
| 理系 | 25 | 9 | 0.4 | |
| 理学部 | 前期 | 311 | 83 | 0.3 |
| 医学部 | 前期 | 250 | 84 | 0.3 |
| 医学科 | 前期 | 107 | 69 | 0.6 |
| 人間健康科学科 | 前期 | 143 | 15 | 0.1 |
| 看護学専攻 | 前期 | 70 | 8 | 0.1 |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 4 | 0.1 |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 2 | 0.1 |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 1 | 0.1 |
| 薬学部 | 前期 | 80 | 21 | 0.3 |
| 薬科学科 | 前期 | 50 | 11 | 0.2 |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 10 | 0.3 |
| 工学部 | 前期 | 955 | 234 | 0.2 |
| 地球工学科 | 前期 | 185 | 21 | 0.1 |
| 建築学科 | 前期 | 80 | 32 | 0.4 |
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 70 | 0.3 |
| 電気電子工学科 | 前期 | 130 | 38 | 0.3 |
| 情報学科 | 前期 | 90 | 31 | 0.3 |
| 工業化学科 | 前期 | 235 | 42 | 0.2 |
| 農学部 | 前期 | 300 | 71 | 0.2 |
| 合計 | 2846 | 743 | 0.3 | |
(注1) 法学部と経済学部(一般)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の募集人員は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。