1. 入学料免除と徴収猶予
博士課程、修士課程および学部ごとに成績優秀者で経済的困窮度の高いものから1名を入学料の全額を免除に、230名に入学料の半額を免除しました。また、経済的事情により入学料の納入が困難と認められるもの442名に、決められた時期まで徴収を猶予しました。総額32,712千円になりました。(表1)
2. 授業料免除
博士課程、修士課程および学部ごとに成績優秀者で経済的困窮度の高いものから1,489名を全額免除に、2,034名を半額免除にしました。また、本学特別枠として後期授業料について109名を全額免除しました。総額710,945千円になりました。(表2、表3)
3. 日本学生支援機構等の奨学金
日本学生支援機構、地方自治体および民間奨学団体から7,522名が奨学金を受給しました。また、386名が全額又は半額の返還免除になりました。総額7,568,478千円が支援されました。(表4、表5)
4. 学生教育研究災害傷害保険
学生の傷害に適用される補償救済制度で、保険金支払件数は38件で、総額1,112千円が支給されました。
(表1)
平成19年度 入学料免除実績
博士課程 | 修士課程 | 学部 | 計 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学期 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |
出願者数 | 67人 | 9人 | 410人 | 1人 | 4人 | - | 481人 | 10人 | 491人 |
全額免除 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | - | 1人 | 0人 | 1人 |
半額免除 | 40人 | 3人 | 186人 | 1人 | 0人 | - | 226人 | 4人 | 230人 |
金額 | 5,640 千円 | 423 千円 | 26,226 千円 | 141 千円 | 282 千円 | - | 32,148 千円 | 564 千円 | 32,712 千円 |
*条件:成績優秀者で経済的困窮度の高いものから予算の範囲内(学部は入学料収入予定額の0.5%、大学院は4%)で免除者を決定する。
平成19年度 入学料徴収猶予実績
博士課程 | 修士課程 | 学部 | 計 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学期 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |
出願者数 | 67人 | 9人 | 410人 | 1人 | 22人 | - | 499人 | 10人 | 509人 |
許可者 | 61人 | 7人 | 356人 | 1人 | 17人 | - | 434人 | 8人 | 442人 |
*条件:成績優秀者で経済的事情により入学料の納入が困難と認められたものは、決められた時期まで 徴収を猶予する。
(表2)
平成19年度 授業料免除実績
博士課程 | 修士課程 | 学部 | 計 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
出願者数 | 762人 | 731人 | 800人 | 727人 | 713人 | 751人 | 2,275人 | 2,209人 | 4,484人 |
全額免除 | 213人 | 232人 | 246人 | 266人 | 265人 | 267人 | 724人 | 765人 | 1,489人 |
金額 | 57,062 千円 | 62,152 千円 | 69,658 千円 | 74,882 千円 | 70,993 千円 | 71,529 千円 | 197,713 千円 | 208,563 千円 | 406,276 千円 |
半額免除 | 423人 | 389人 | 346人 | 308人 | 277人 | 291人 | 1,046人 | 988人 | 2,034人 |
金額 | 56,660 千円 | 52,106 千円 | 47,553 千円 | 42,530 千円 | 37,104 千円 | 38,979 千円 | 141,317 千円 | 133,615 千円 | 274,932 千円 |
京大特枠 | - | 27人 | - | 38人 | - | 44人 | - | 109人 | 109人 |
金額 | - | 7,233 千円 | - | 10,717 千円 | - | 11,787 千円 | - | 29,737 千円 | 29,737 千円 |
総計 | 人数 | 3,632人 | |||||||
免除額 | 710,945 千円 |
*条件: 成績優秀者で経済的困窮度の高いものから予算の範囲内(授業料収入予定額の5.8%)で免除者を決定する。
ただし、京都大学特別枠は成績を条件としない。再チャレンジ経費による授業料免除を含む。
(表3)
授業料免除の収入限度額
免除選考の対象となる収入・所得限度額は、所得の種類、世帯の構成および本人の通学形態等により一概にはいえませんが、下記の収入・所得限度額を目安としています。
なお、家庭の特別の事情がある場合(長期療養者・障害のある方がいる世帯等)については、収入・所得限度額が緩和されることがあります。
また、家計基準には該当していても、修得単位(科目)数が各学部で定める標準単位(科目)に満たない場合は、学業成績が優秀と認められず免除選考対象外となります。選考の対象となった者の中から、予算の範囲内で免除者が決定されます。
収入・所得限度額の目安表
(注3) | 収入限度額(注1) | 所得限度額(注2) | |||
---|---|---|---|---|---|
自宅通学 | 自宅外通学 | 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
学部 | 3人世帯 | 360万円 | 422万円 | 190万円 | 234万円 |
4人世帯 | 418万円 | 481万円 | 231万円 | 275万円 | |
5人世帯 | 461万円 | 524万円 | 261万円 | 305万円 | |
修士 専門職学位 | 1人世帯 | 265万円 | - | 124万円 | - |
2人世帯 | 345万円 | - | 180万円 | - | |
3人世帯 | 381万円 | 444万円 | 205万円 | 249万円 | |
4人世帯 | 442万円 | 505万円 | 248万円 | 292万円 | |
5人世帯 | 488万円 | 551万円 | 280万円 | 324万円 | |
博士 | 1人世帯 | 317万円 | - | 160万円 | - |
2人世帯 | 431万円 | - | 240万円 | - | |
3人世帯 | 478万円 | 541万円 | 273万円 | 317万円 | |
4人世帯 | 548万円 | 611万円 | 322万円 | 366万円 | |
5人世帯 | 602万円 | 665万円 | 360万円 | 404万円 |
注意 | 1. | 収入限度額とは、源泉徴収票の支払金額欄、所得証明書は給与収入額欄であり、給与所得控除前の金額 | |
2. | 所得限度額とは、確定申告書等でいう、売上(収入)金額から必要経費を差し引いた税込営業利 益等の金額 | ||
3. | [例] | 1人世帯・・・大学院生で独立生計が認められた者で【出願者(自宅通学)】 2人世帯・・・大学院生で独立生計が認められた夫婦の世帯で【出願者(自宅通学)、配偶者】 3人世帯・・・父(家計支持者)・母(専業主婦)・出願者 4人世帯・・・父(家計支持者)・母(専業主婦)・出願者・公立高校生(自宅通学) 5人世帯・・・父(家計支持者)・母(専業主婦)・出願者・公立高校生(自宅通学)、中学生 |
(表4)
平成19年度 奨学金受給人数および受給金額
日本学生支援機構+地方自治体+民間奨学団体 (単位:千円)
人数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
学部 | 3,846 | 2,552,484 | |
大学院 | 3,676 | 4,308,618 | |
計 | 7,522 | 6,861,102 |
【内訳】
人数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
学部 | 第一種 | 1,593 | 941,328 |
第二種 | 1,992 | 1,500,360 | |
計 | 3,585 | 2,441,688 | |
大学院 | 第一種 | 2,892 | 3,489,312 |
第二種 | 712 | 770,760 | |
計 | 3,604 | 4,260,072 | |
合計 | 7,189 | 6,701,760 |
- ※貸与終了月が、2007年4月~2008年3月の者を計上。
※入学増額貸与分および採用取消は除いた。
学部 -
第一種奨学金(無利息) 月額(自宅)45,000円,(自宅外)51,000円
家計基準 ⇒ 収入金額の目安
(例)4人世帯給与所得951万円
給与所得以外465万円 以内学力基準 ⇒ 高校の成績が3.5以上,
(2年次以上~)属する学部の上位3分の1以内第二種奨学金(有利子) 月額3・5・8・10万円から選択
家計基準 ⇒ 収入金額の目安
(例)4人世帯給与所得1,292万円
給与所得以外757万円 以内学力基準 ⇒ 成績が平均水準以上で,学業を確実に終了できる見込がある者 - 大学院
-
第一種奨学金(無利息) 修士(専門職含む)88,000円,博士122,000円
家計基準 ⇒ 本人および配偶者の収入金額が、収入基準額以下(修士:416万円,博士:472万円) 学力基準 ⇒ 大学・大学院での成績が特に優れ、高度の研究能力を備えて活動できると認められる者 第二種奨学金(有利子) 月額5・8・10・13万円から選択(法科17・20万円まで)
家計基準 ⇒ 本人および配偶者の収入金額が、収入基準額以下(修士:595万円,博士:798万円) 学力基準 ⇒ 大学・大学院での成績が優れている者
人数 | 金額 | |
---|---|---|
学部 | 35 | 15,612 |
大学院 | 2 | 540 |
計 | 37 | 16,152 |
貸与で、日本学生支援機構との併給が出来ない団体が多い。
採用の条件として「保護者等がその自治体に居住していること」となっている。
人数 | 金額 | |
---|---|---|
学部 | 226 | 95,184 |
大学院 | 70 | 48,006 |
計 | 296 | 143,190 |
給付の奨学金の割合が多く、成績優秀者を推薦するようにしている。
家計の大体の目安は、給与所得の家庭で800万円まで。(1,000万円を超えると採用が不可となる場合がある)
(表5)
日本学生支援機構 大学院 第一種奨学金 「優れた業績による返還免除」
平成19年度(平成20年5月免除決定) 免除件数および免除金額
大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績をあげた者として本学が推薦し、学生支援機構が認定した場合には、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返還が免除される制度。
- 対象者 ⇒ 当該年度に貸与終了となった者(途中辞退者・退学者等も含む)。
- 対象(推薦)人数 ⇒ 当該年度における貸与終了者総数の約30%。(課程ごとに機構より提示がある)
- 免除金額 ⇒ 上位3分の1が全額免除、残り3分の2が半額免除
(単位:人 ,千円)
推薦数 | 免除金額計 | 全額免除 | 全額免除金額 | 半額免除 | 半額免除金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
修士 | 215 | 288,816 | 72 | 143,616 | 143 | 145,200 |
博士 | 142 | 368,928 | 47 | 184,464 | 95 | 184,464 |
専門職 | 29 | 49,632 | 10 | 25,344 | 19 | 24,288 |
計 | 386 | 707,376 | 129 | 353,424 | 257 | 353,952 |
※修士の推薦数(215人)の他に、「追加推薦枠(B)9人」があるが、今年度からの推薦枠で免除の可能性が低いので除いた。
採用年度別 免除人数および免除金額 【免除内訳】 (単位:人 ,千円)
免除人数の各課程の学年比率(貸与月数)は、今年度の免除決定がまだなので前年度(平成18年度)の比率とした。
貸与月額 | 貸与総額 | 免除人数 | 免除総額 | 全額免除 | 全免金額 | 半額免除 | 半免金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年採用 | 修士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(36ヶ月貸与) | 博士 | 122 | 4,392 | 104 | 305,244 | 35 | 153,720 | 69 | 151,524 |
法科 | 88 | 3,168 | 12 | 25,344 | 4 | 12,672 | 8 | 12,672 | |
2006年採用 | 修士 | 88 | 2,112 | 196 | 275,616 | 65 | 137,280 | 131 | 138,336 |
(24ヶ月貸与) | 博士 | 122 | 2,928 | 28 | 54,168 | 9 | 26,352 | 19 | 27,816 |
法科 | 88 | 2,112 | 17 | 24,288 | 6 | 12,672 | 11 | 11,616 | |
2007年採用 | 修士 | 88 | 1,056 | 19 | 13,200 | 6 | 6,336 | 13 | 6,864 |
(12ヶ月貸与) | 博士 | 122 | 1,464 | 10 | 9,516 | 3 | 4,392 | 7 | 5,124 |
法科 | 88 | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
386 | 707,376 | 128 | 353,424 | 258 | 353,952 |
※全員が採用年度の4月から2007年3月まで貸与を受けたものとする。
(実際には、途中で貸与終了(辞退等)となる者がいるので、貸与(免除)総額は少なくなる。)