(単位:人)
年度 | 個人 | 小計 | 団体 | 小計 | 有料入場者 数合計 | 無料 観覧者 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 大・ 高校生 | 中・ 小学生 | 一般 | 大・ 高校生 | 中・ 小学生 | ||||||
令和元 | 8,542 | 1,218 | 2,325 | 12,085 | 427 | 93 | 409 | 929 | 13,014 | 27,529 | 40,543 |
平成30 | 9,464 | 1,651 | 2,500 | 13,615 | 454 | 139 | 205 | 798 | 14,413 | 24,271 | 38,684 |
平成29 | 10,236 | 1,668 | 2,889 | 14,793 | 331 | 181 | 244 | 756 | 15,549 | 22,678 | 38,227 |
平成28 | 11,190 | 1,559 | 3,214 | 15,963 | 190 | 119 | 185 | 494 | 16,457 | 24,581 | 41,038 |
平成27 | 6,938 | 1,360 | 2,005 | 10,303 | 529 | 102 | 293 | 924 | 11,227 | 24,073 | 35,300 |
平成26 | 8,952 | 1,280 | 2,401 | 12,633 | 551 | 84 | 244 | 879 | 13,512 | 28,566 | 42,078 |
平成25 | 9,459 | 1,744 | 3,007 | 14,210 | 744 | 213 | 299 | 1,256 | 15,466 | 27,968 | 43,434 |
平成24 | 13,283 | 2,082 | 3,074 | 18,439 | 759 | 27 | 432 | 1,218 | 19,657 | 36,106 | 55,763 |
平成23 | 9,792 | 2,197 | 2,411 | 14,400 | 670 | 107 | 259 | 1,036 | 15,436 | 26,829 | 42,265 |
平成22 | 15,465 | 2,261 | 3,114 | 20,840 | 630 | 114 | 286 | 1,030 | 21,870 | 30,358 | 52,228 |
平成21 | 9,912 | 1,900 | 2,031 | 13,843 | 481 | 182 | 253 | 916 | 14,759 | 20,243 | 35,002 |
平成20 | 9,351 | 2,232 | 2,904 | 14,487 | 288 | 322 | 52 | 662 | 15,149 | 22,029 | 37,178 |
平成19 | 10,380 | 2,084 | 2,887 | 15,351 | 840 | 261 | 199 | 1,300 | 16,651 | 19,419 | 36,070 |
平成18 | 11,659 | 2,724 | 2,841 | 17,224 | 897 | 2,649 | 202 | 3,748 | 20,972 | 17,251 | 38,223 |
平成17 | 10,671 | 2,406 | 2,651 | 15,728 | 611 | 1,366 | 245 | 2,222 | 17,950 | 11,980 | 29,930 |
平成16 | 8,295 | 1,981 | 2,345 | 12,621 | 764 | 1,008 | 240 | 2,012 | 14,633 | 10,869 | 25,502 |
平成15 | 6,801 | 1,972 | 1,337 | 10,110 | 759 | 1,368 | 382 | 2,509 | 12,619 | 7,098 | 19,717 |
平成14 | 5,969 | 1,678 | 1,619 | 9,266 | 837 | 1,220 | 943 | 3,000 | 12,266 | 6,314 | 18,580 |
平成13 | 10,279 | 2,143 | 2,265 | 14,687 | 1,313 | 915 | 605 | 2,833 | 17,520 | 7,863 | 25,383 |
合計 | 168,632 | 33,271 | 42,995 | 244,898 | 11,194 | 10,238 | 5,363 | 26,795 | 271,693 | 344,225 | 615,918 |
※平成13年6月1日開館