(平成15年5月1日現在)
| アジア州(28) | 学部 | 大学院 | 研究生等 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
| バハレーン | 1 | 1 | |||||
| バングラディシュ | 4 | 12 | 2 | 18 | |||
| カンボディア | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
| 中国 | 82 | 130 | 134 | 6 | 108 | 460 | |
| キプロス | 1 | 1 | |||||
| 香港 | 1 | 2 | 3 | ||||
| インド | 4 | 4 | |||||
| インドネシア | 7 | 26 | 7 | 40 | |||
| イラン | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | ||
| イスラエル | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
| ヨルダン | 1 | 1 | 2 | ||||
| 韓国 | 23 | 4 | 37 | 113 | 4 | 30 | 211 |
| ラオス | 1 | 2 | 3 | ||||
| レバノン | 1 | 1 | |||||
| マレーシア | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||
| モンゴル | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||
| ミャンマー | 2 | 2 | |||||
| ネパール | 5 | 5 | |||||
| パキスタン | 4 | 1 | 5 | ||||
| フィリピン | 2 | 7 | 6 | 4 | 19 | ||
| サウジ・アラビア | 1 | 1 | |||||
| シンガポール | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| スリランカ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 台湾 | 1 | 18 | 27 | 17 | 63 | ||
| タイ | 5 | 13 | 30 | 9 | 57 | ||
| トルコ | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||
| アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | |||||
| ベトナム | 7 | 5 | 9 | 9 | 30 | ||
| 太洋州(3) | 学部 | 大学院 | 研究生等 | 計 | |||
| 学生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
| オーストラリア | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||
| ニュージーランド | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| トンガ | 1 | 1 | |||||
| アフリカ州(9) | 学部 | 大学院 | 研究生等 | 計 | |||
| 学生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
| アルジェリア | 2 | 2 | |||||
| コートジボアール | 1 | 1 | |||||
| エジプト | 3 | 2 | 5 | ||||
| エチオピア | 2 | 2 | |||||
| ケニア | 1 | 1 | |||||
| モロッコ | 3 | 3 | |||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | |||||
| スーダン | 2 | 2 | |||||
| タンザニア | 3 | 3 | |||||
| ヨーロッパ州(24) | 学部 | 大学院 | 研究生等 | 計 | |||
| 学生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
| オーストリア | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| ベルギー | 2 | 1 | 3 | ||||
| ブルガリア | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| チェコ | 1 | 1 | 2 | ||||
| デンマーク | 1 | 1 | |||||
| エストニア | 1 | 1 | |||||
| フィンランド | 1 | 1 | |||||
| フランス | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 21 | |
| ドイツ | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | ||
| ギリシア | 1 | 1 | 2 | ||||
| ハンガリー | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| アイルランド | 1 | 1 | |||||
| イタリア | 2 | 1 | 3 | ||||
| オランダ | 2 | 1 | 3 | ||||
| ノールウェー | 1 | 1 | 2 | ||||
| ポーランド | 3 | 3 | 6 | ||||
| ポルトガル | 3 | 1 | 4 | ||||
| ルーマニア | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| スロバキア | 1 | 1 | |||||
| スペイン | 2 | 1 | 3 | ||||
| スウェーデン | 4 | 1 | 5 | ||||
| スイス | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 連合王国 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| ユーゴスラビア | 1 | 1 | |||||
| NIS諸国(4) | 学部 | 大学院 | 研究生等 | 計 | |||
| 学生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
| ベラルーシ | 1 | 1 | 2 | ||||
| キルギス | 1 | 1 | 2 | ||||
| ロシア | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||
| ウクライナ | 1 | 2 | 3 | ||||
| 北アメリカ州(7) | 学部 | 大学院 | 研究生等 | 計 | |||
| 学生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
| カナダ | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| コスタリカ | 1 | 1 | |||||
| ドミニカ共和国 | 1 | 1 | |||||
| ホンジュラス | 3 | 3 | |||||
| メキシコ | 3 | 1 | 4 | ||||
| パナマ | 1 | 1 | |||||
| アメリカ合衆国 | 6 | 6 | 1 | 12 | 25 | ||
| 南アメリカ州(5) | 学部 | 大学院 | 研究生等 | 計 | |||
| 学生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
| アルゼンチン | 1 | 1 | |||||
| ブラジル | 9 | 11 | 1 | 21 | |||
| コロンビア | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| ペルー | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| ベネズエラ | 1 | 1 | |||||
| 計(80か国) | 146 | 32 | 286 | 481 | 21 | 278 | 1244 |
※ 総数 1244 名中、留学ビザ留学生は1224 名