(平成14年)
| アジア州(22) | 外国人 教師 |
非常勤 講師 |
外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人 共同 研究者 |
合計 | 外国人 研修員等 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バングラデシュ | 1 | (1) | 2 | 4 | 7 | (1) | ||||
| 中国 | 13 | 13 | (6) | 53 | 104 | 183 | (6) | 4 | ||
| インド | 7 | (6) | 8 | 18 | 33 | (6) | ||||
| インドネシア | 3 | 15 | 9 | 27 | 2 | |||||
| イラン | 1 | 5 | 6 | |||||||
| イスラエル | 2 | 2 | ||||||||
| ヨルダン | 1 | 1 | ||||||||
| 韓国 | 9 | 5 | (2) | 20 | 35 | 69 | (2) | |||
| マレーシア | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 1 | ||||
| ミャンマー | 1 | 1 | 2 | |||||||
| パキスタン | 1 | 1 | ||||||||
| フィリピン | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| サウジアラビア | 1 | 1 | ||||||||
| シンガポール | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | |||||
| スリランカ | 2 | (2) | 2 | (2) | ||||||
| 台湾 | 2 | (2) | 6 | 5 | 13 | (2) | ||||
| タイ | 4 | (1) | 8 | 17 | 29 | (1) | ||||
| トルコ | 2 | (1) | 1 | 2 | 5 | (1) | ||||
| ベトナム | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| シリア | 1 | 1 | ||||||||
| ネパール | 1 | 1 | ||||||||
| モンゴル | 2 | 2 | ||||||||
| 大洋州(2) | 外国人 教師 |
非常勤 講師 |
外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人 共同 研究者 |
合計 | 外国人 研修員等 |
|||
| オーストラリア | 1 | 2 | (1) | 6 | 4 | 13 | (1) | |||
| ニュージーランド | 1 | 1 | (1) | 1 | 2 | 5 | (1) | |||
| アフリカ州(7) | 外国人 教師 |
非常勤 講師 |
外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人 共同 研究者 |
合計 | 外国人 研修員等 |
|||
| コンゴ | 1 | 1 | ||||||||
| エジプト | 3 | 2 | 5 | |||||||
| エチオピア | 1 | 1 | ||||||||
| ガーナ | 1 | 1 | ||||||||
| ケニア | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ナイジェリア | 2 | 2 | 1 | |||||||
| タンザニア | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | |||||
| ヨーロッパ州(20) | 外国人 教師 |
非常勤 講師 |
外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人 共同 研究者 |
合計 | 外国人 研修員等 |
|||
| オーストリア | 1 | 3 | (2) | 1 | 3 | 8 | (2) | |||
| ベルギー | 4 | 4 | ||||||||
| ブルガリア | 1 | (1) | 3 | 4 | (1) | |||||
| チェコ | 2 | 2 | 4 | |||||||
| フランス | 4 | 5 | 7 | (5) | 12 | 17 | 45 | (5) | ||
| ドイツ | 3 | 2 | 7 | (5) | 10 | 20 | 42 | (5) | ||
| ギリシャ | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | |||||
| ハンガリー | 3 | 2 | 5 | |||||||
| イタリア | 1 | 2 | (2) | 5 | 10 | 18 | (2) | |||
| オランダ | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| ポーランド | 1 | (1) | 4 | 3 | 8 | (1) | ||||
| ルーマニア | 2 | 2 | ||||||||
| スロバキア | 1 | 1 | ||||||||
| スペイン | 1 | 1 | 2 | |||||||
| スウェーデン | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| スイス | 3 | 3 | ||||||||
| 連合王国 | 1 | 6 | 4 | (1) | 8 | 16 | 35 | (1) | ||
| ユーゴスラビア | 1 | 1 | ||||||||
| ベラルーシ | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||
| ポルトガル | 2 | 2 | ||||||||
| NIS諸国(4) | 外国人 教師 |
非常勤 講師 |
外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人 共同 研究者 |
合計 | 外国人 研修員等 |
|||
| カザフスタン | 1 | |||||||||
| ロシア連邦 | 2 | 6 | (5) | 4 | 6 | 18 | (5) | |||
| ウクライナ | 1 | (1) | 2 | 3 | (1) | |||||
| ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 北アメリカ州(3) | ||||||||||
| カナダ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||
| メキシコ | 2 | 2 | ||||||||
| アメリカ合衆国 | 1 | 17 | 14 | (10) | 27 | (1) | 15 | 74 | (11) | |
| 南アメリカ州(5) | 外国人 教師 |
非常勤 講師 |
外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人 共同 研究者 |
合計 | 外国人 研修員等 |
|||
| アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ブラジル | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| チリ | 1 | 1 | ||||||||
| ペルー | 1 | 1 | ||||||||
| パラグアイ | 1 | |||||||||
| 計(63) | 11 | 61 | 104 | (60) | 238 | (1) | 351 | 765 | (61) | 13 |
(注1)外国人研究員及び招へい外国人学者の()書きは,客員教授・助教授及び招へい教授数を示し内数
(注2)外国人研修員等は,外国人受託研修員,中国医学研修生,国連大学派遣研究員及びユネスコ国際大学院研修講座研修生を示す