(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一般)入学者 | 外国学校出身者のための選考による入学者 | 外国人留学生特別選抜 | 第3学年編入学者 | 再入学者 | 合計 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 総合人間学部 | 120 | 610 | 83 | 39 | 122 | 1 | 1 | 83 | 40 | 123 | ||||||||||
| 文学部 | 220 | 1,011 | 111 | 113 | 224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 114 | 114 | 228 | |||||||
| 教育学部 | 60 | 361 | 38 | 26 | 64 | 5 | 5 | 10 | 43 | 31 | 74 | |||||||||
| 法学部 | 310 | 1,285 | 266 | 62 | 328 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 272 | 68 | 340 | ||||||
| 経済学部 | 230 | 1,568 | 200 | 38 | 238 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 12 | 219 | 48 | 267 | |||
| 理学部 | 311 | 1,722 | 283 | 28 | 311 | 1 | 1 | 284 | 28 | 312 | ||||||||||
| 医学部 | 100 | 486 | 88 | 14 | 102 | 1 | 1 | 89 | 14 | 103 | ||||||||||
| 143 | 484 | 56 | 89 | 145 | 56 | 89 | 145 | |||||||||||||
| 薬学部 | 80 | 373 | 58 | 27 | 85 | 1 | 1 | 59 | 27 | 86 | ||||||||||
| 工学部 | 955 | 3,089 | 897 | 61 | 958 | 14 | 4 | 18 | 19 | 1 | 20 | 930 | 66 | 996 | ||||||
| 農学部 | 300 | 1,293 | 227 | 88 | 315 | 2 | 1 | 3 | 229 | 89 | 318 | |||||||||
| 計 | 2,829 | 12,282 | 2,307 | 585 | 2,892 | 6 | 8 | 14 | 23 | 10 | 33 | 41 | 11 | 52 | 1 | 1 | 2,378 | 614 | 2,992 | |
(注1)医学部の上段は(6年制)