平成26年度志願者数および第1段階選抜合格者数
平成26年2月12日
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | ||||||
総合人間学部 | 前期 | 120 | 454 | 3.8 | 400 | 3.3 | |
文系 | 65 | 207 | 3.2 | 207 | 3.2 | 約3.5倍 | |
理系 | 55 | 247 | 4.5 | 193 | 3.5 | 約3.5倍 | |
文学部 | 前期 | 220 | 647 | 2.9 | 647 | 2.9 | 約3.5倍 |
教育学部 | 前期 | 60 | 203 | 3.4 | 203 | 3.4 | |
文系 | 50 | 159 | 3.2 | 159 | 3.2 | 約3.5倍 | |
理系 | 10 | 44 | 4.4 | 44 | 4.4 | 約3.5倍 | |
法学部 | 前期 | 320 | 857 | 2.7 | 856 | 2.7 | 約3.5倍 |
経済学部 | 前期 | 230 | 719 | 3.1 | 680 | 3.0 | |
一般 | 180 | 485 | 2.7 | 484 | 2.7 | 約3.5倍 | |
論文 | 25 | 106 | 4.2 | 88 | 3.5 | 約3.5倍 | |
理系 | 25 | 128 | 5.1 | 108 | 4.3 | 約3.5倍 | |
理学部 | 前期 | 311 | 805 | 2.6 | 795 | 2.6 | (注1) |
医学部 | 前期 | 250 | 673 | 2.7 | 658 | 2.6 | |
医学科 | 前期 | 107 | 326 | 3.0 | 311 | 2.9 | (注2) |
人間健康科学科 | 前期 | 143 | 347 | 2.4 | 347 | 2.4 | |
看護学専攻 | 前期 | 70 | 159 | 2.3 | 159 | 2.3 | 約5.0倍 |
検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 99 | 2.7 | 99 | 2.7 | 約5.0倍 |
理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 39 | 2.2 | 39 | 2.2 | 約5.0倍 |
作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 50 | 2.8 | 50 | 2.8 | 約5.0倍 |
薬学部 | 前期 | 80 | 232 | 2.9 | 231 | 2.9 | |
薬科学科 | 前期 | 50 | 123 | 2.5 | 122 | 2.4 | 約3.5倍 |
薬学科 | 前期 | 30 | 109 | 3.6 | 109 | 3.6 | 約3.5倍 |
工学部 (注3) | 前期 | 955 | 2867 | 3.0 | 2866 | 3.0 | 約3.0倍 |
地球工学科 | 前期 | 185 | 379 | 2.0 | 379 | 2.0 | (注4) |
建築学科 | 前期 | 80 | 318 | 4.0 | 318 | 4.0 | |
物理工学科 | 前期 | 235 | 777 | 3.3 | 777 | 3.3 | |
電気電子工学科 | 前期 | 130 | 407 | 3.1 | 407 | 3.1 | |
情報学科 | 前期 | 90 | 341 | 3.8 | 340 | 3.8 | |
工業化学科 | 前期 | 235 | 645 | 2.7 | 645 | 2.7 | |
農学部 | 前期 | 300 | 898 | 3.0 | 896 | 3.0 | 約3.5倍 |
合 計 | 2846 | 8355 | 2.9 | 8232 | 2.9 |
(注1)理学部は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
(注2)医学部医学科は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者のうちから募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
(注3)工学部の学科別志願者数および第1段階選抜合格者数は、第1志望学科の数を示す。
(注4)工学部地球工学科の募集人員は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者4名を含む。
【備考】 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部、経済学部(一般)の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) | ||
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 10名以内 | 27人(2.7倍) | 17人(1.7倍) | ||
経済学部 | 10名以内 | 27人(2.7倍) | 15人(1.5倍) |