平成24年度志願者数および第1段階選抜合格者数
平成24年2月8日
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | ||||||
総合人間学部 | 前期 | 120 | 437 | 3.6 | 408 | 3.4 | - |
文系 | 65 | 256 | 3.9 | 228 | 3.5 | 約3.5倍 | |
理系 | 55 | 181 | 3.3 | 180 | 3.3 | 約3.5倍 | |
文学部 | 前期 | 220 | 662 | 3.0 | 662 | 3.0 | 約3.5倍 |
教育学部 | 前期 | 60 | 228 | 3.8 | 228 | 3.8 | - |
文系 | 50 | 192 | 3.8 | 192 | 3.8 | 約3.5倍 | |
理系 | 10 | 36 | 3.6 | 36 | 3.6 | 約3.5倍 | |
法学部 | 前期 | 320 | 807 | 2.5 | 807 | 2.5 | 約3.5倍 |
経済学部 | 前期 | 230 | 838 | 3.6 | 788 | 3.4 | - |
一般 | 180 | 581 | 3.2 | 581 | 3.2 | 約3.5倍 | |
論文 | 25 | 138 | 5.5 | 88 | 3.5 | 約3.5倍 | |
理系 | 25 | 119 | 4.8 | 119 | 4.8 | 約3.5倍 | |
理学部 | 前期 | 311 | 1045 | 3.4 | 1031 | 3.3 | (注1) |
医学部 | 前期 | 250 | 637 | 2.5 | 619 | 2.5 | - |
医学科 | 前期 | 107 | 328 | 3.1 | 310 | 2.9 | (注2) |
人間健康科学科 | 前期 | 143 | 309 | 2.2 | 309 | 2.2 | - |
看護学専攻 | 前期 | 70 | 127 | 1.8 | 127 | 1.8 | 約5.0倍 |
検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 99 | 2.7 | 99 | 2.7 | 約5.0倍 |
理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 36 | 2.0 | 36 | 2.0 | 約5.0倍 |
作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 47 | 2.6 | 47 | 2.6 | 約5.0倍 |
薬学部 | 前期 | 80 | 219 | 2.7 | 219 | 2.7 | - |
薬科学科 | 前期 | 50 | 128 | 2.6 | 128 | 2.6 | 約3.5倍 |
薬学科 | 前期 | 30 | 91 | 3.0 | 91 | 3.0 | 約3.5倍 |
工学部 | 前期 | 955 | 2515 | 2.6 | 2514 | 2.6 | 約3.0倍 |
地球工学科 | 前期 | 185 | 608 | 3.3 | 608 | 3.3 | (注3) |
建築学科 | 前期 | 80 | 225 | 2.8 | 225 | 2.8 | - |
物理工学科 | 前期 | 235 | 519 | 2.2 | 519 | 2.2 | - |
電気電子工学科 | 前期 | 130 | 299 | 2.3 | 299 | 2.3 | - |
情報学科 | 前期 | 90 | 306 | 3.4 | 306 | 3.4 | - |
工業化学科 | 前期 | 235 | 558 | 2.4 | 557 | 2.4 | - |
農学部 | 前期 | 300 | 821 | 2.7 | 821 | 2.7 | 約3.5倍 |
合 計 | 2846 | 8209 | 2.9 | 8097 | 2.8 |
(注1)理学部は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
(注2)医学部医学科は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者のうちから募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
(注3)工学部地球工学科の募集人員は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者7名を含む。
【備考】 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部、経済学部(一般)の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) | ||
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 10人以内 | 27人(2.7倍) | 22人(2.2倍) | ||
経済学部 | 10人以内 | 32人(3.2倍) | 17人(1.7倍) |