平成23年度志願者数および第1段階選抜合格者数
平成23年2月9日
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | ||||||
総合人間学部 | 前期 | 120 | 467 | 3.9 | 464 | 3.9 | - |
文系 | 65 | 262 | 4.0 | 260 | 4.0 | 約4.0倍 | |
理系 | 55 | 205 | 3.7 | 204 | 3.7 | 約4.0倍 | |
文学部 | 前期 | 220 | 744 | 3.4 | 744 | 3.4 | 約3.5倍 |
教育学部 | 前期 | 60 | 216 | 3.6 | 216 | 3.6 | - |
文系 | 50 | 181 | 3.6 | 181 | 3.6 | 約3.5倍 | |
理系 | 10 | 35 | 3.5 | 35 | 3.5 | 約3.5倍 | |
法学部 | 前期 | 320 | 861 | 2.7 | 859 | 2.7 | 約3.5倍 |
経済学部 | 前期 | 230 | 827 | 3.6 | 776 | 3.4 | - |
一般 | 180 | 560 | 3.1 | 560 | 3.1 | 約3.5倍 | |
論文 | 25 | 139 | 5.6 | 88 | 3.5 | 約3.5倍 | |
理系 | 25 | 128 | 5.1 | 128 | 5.1 | 約3.5倍 | |
理学部 | 前期 | 311 | 930 | 3.0 | 913 | 2.9 | (注1) |
医学部 | 前期 | 250 | 648 | 2.6 | 628 | 2.5 | - |
医学科 | 前期 | 107 | 324 | 3.0 | 304 | 2.8 | (注2) |
人間健康科学科 | 前期 | 143 | 324 | 2.3 | 324 | 2.3 | - |
看護学専攻 | 前期 | 70 | 143 | 2.0 | 143 | 2.0 | 約5.0倍 |
検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 101 | 2.7 | 101 | 2.7 | 約5.0倍 |
理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 39 | 2.2 | 39 | 2.2 | 約5.0倍 |
作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 41 | 2.3 | 41 | 2.3 | 約5.0倍 |
薬学部 | 前期 | 80 | 213 | 2.7 | 213 | 2.7 | - |
薬科学科 | 前期 | 50 | 114 | 2.3 | 114 | 2.3 | 約3.5倍 |
薬学科 | 前期 | 30 | 99 | 3.3 | 99 | 3.3 | 約3.5倍 |
工学部 | 前期 | 955 | 2579 | 2.7 | 2579 | 2.7 | 約3.0倍 |
地球工学科 | 前期 | 185 | 573 | 3.1 | 573 | 3.1 | (注3) |
建築学科 | 前期 | 80 | 198 | 2.5 | 198 | 2.5 | - |
物理工学科 | 前期 | 235 | 553 | 2.4 | 553 | 2.4 | - |
電気電子工学科 | 前期 | 130 | 369 | 2.8 | 369 | 2.8 | - |
情報学科 | 前期 | 90 | 269 | 3.0 | 269 | 3.0 | - |
工業化学科 | 前期 | 235 | 617 | 2.6 | 617 | 2.6 | - |
農学部 | 前期 | 300 | 851 | 2.8 | 851 | 2.8 | 約3.5倍 |
合 計 | 2846 | 8336 | 2.9 | 8243 | 2.9 |
(注1)理学部は,大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
(注2)医学部は,大学入試センター試験の5教科8科目の得点(英語は250満点を200点満点に換算)が1000点満点中700点以上の者のうちから募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
(注3)工学部地球工学科の募集人員は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者4名を含む。
【備考】 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部10名、経済学部(一般)10名の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) | ||
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 10人以内 | 24人(2.4倍) | 18人(1.8倍) | ||
経済学部 | 10人以内 | 26人(2.6倍) | 16人(1.6倍) |