平成22年度志願者数および第1段階選抜合格者数
平成22年2月10日
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | ||||||
総合人間学部 | 前期 | 120 | 579 | 4.8 | 486 | 4.1 | - |
文系 | 65 | 340 | 5.2 | 266 | 4.1 | 約4.0倍 | |
理系 | 55 | 239 | 4.3 | 220 | 4.0 | 約4.0倍 | |
文学部 | 前期 | 220 | 738 | 3.4 | 738 | 3.4 | 約3.5倍 |
教育学部 | 前期 | 60 | 232 | 3.9 | 232 | 3.9 | - |
文系 | 50 | 191 | 3.8 | 191 | 3.8 | 約3.5倍 | |
理系 | 10 | 41 | 4.1 | 41 | 4.1 | 約3.5倍 | |
法学部 | 前期 | 320 | 876 | 2.7 | 876 | 2.7 | 約3.5倍 |
経済学部 | 前期 | 230 | 802 | 3.5 | 773 | 3.4 | - |
一般 | 180 | 575 | 3.2 | 575 | 3.2 | 約3.5倍 | |
論文 | 25 | 117 | 4.7 | 88 | 3.5 | 約3.5倍 | |
理系 | 25 | 110 | 4.4 | 110 | 4.4 | 約3.5倍 | |
理学部 | 前期 | 311 | 892 | 2.9 | 871 | 2.8 | (注1) |
医学部 | 前期 | 250 | 605 | 2.4 | 584 | 2.3 | - |
医学科 | 前期 | 107 | 303 | 2.8 | 282 | 2.6 | (注2) |
人間健康科学科 | 前期 | 143 | 302 | 2.1 | 302 | 2.1 | - |
看護学専攻 | 前期 | 70 | 143 | 2.0 | 143 | 2.0 | 約5.0倍 |
検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 81 | 2.2 | 81 | 2.2 | 約5.0倍 |
理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 37 | 2.1 | 37 | 2.1 | 約5.0倍 |
作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 41 | 2.3 | 41 | 2.3 | 約5.0倍 |
薬学部 | 前期 | 80 | 213 | 2.7 | 213 | 2.7 | - |
薬科学科 | 前期 | 50 | 124 | 2.5 | 124 | 2.5 | 約3.5倍 |
薬学科 | 前期 | 30 | 89 | 3.0 | 89 | 3.0 | 約3.5倍 |
工学部 | 前期 | 955 | 2507 | 2.6 | 2506 | 2.6 | 約3.0倍 |
地球工学科 | 前期 | 185 | 485 | 2.6 | 485 | 2.6 | - |
建築学科 | 前期 | 80 | 229 | 2.9 | 228 | 2.9 | - |
物理工学科 | 前期 | 235 | 572 | 2.4 | 572 | 2.4 | - |
電気電子工学科 | 前期 | 130 | 381 | 2.9 | 381 | 2.9 | - |
情報学科 | 前期 | 90 | 221 | 2.5 | 221 | 2.5 | - |
工業化学科 | 前期 | 235 | 619 | 2.6 | 619 | 2.6 | - |
農学部 | 前期 | 300 | 876 | 2.9 | 876 | 2.9 | 約3.5倍 |
合 計 | 2846 | 8320 | 2.9 | 8155 | 2.9 | - |
(注1)理学部は,大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
(注2)医学部は,大学入試センター試験の5教科8科目の得点(英語は250満点を200点満点に換算)が1000点満点中700点以上の者のうちから募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
【備考】 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部10名、経済学部(一般)10名の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) | ||
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 10人以内 | 29人(2.9倍) | 19人(1.9倍) | ||
経済学部 | 10人以内 | 28人(2.8倍) | 15人(1.5倍) |