平成21年度志願者数及び第1段階選抜合格者数
平成21年2月10日
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | ||||||
総合人間学部 | 前期 | 120 | 537 | 4.5 | 513 | 4.3 | - |
文系 | 65 | 330 | 5.1 | 306 | 4.7 | 約4.0倍 | |
理系 | 55 | 207 | 3.8 | 207 | 3.8 | 約4.0倍 | |
文学部 | 前期 | 220 | 561 | 2.6 | 561 | 2.6 | 約3.5倍 |
教育学部 | 前期 | 60 | 225 | 3.8 | 225 | 3.8 | - |
文系 | 50 | 189 | 3.8 | 189 | 3.8 | 約3.5倍 | |
理系 | 10 | 36 | 3.6 | 36 | 3.6 | 約3.5倍 | |
法学部 | 前期 | 320 | 812 | 2.5 | 812 | 2.5 | 約3.5倍 |
経済学部 | 前期 | 230 | 805 | 3.5 | 781 | 3.4 | - |
一般 | 180 | 583 | 3.2 | 583 | 3.2 | 約3.5倍 | |
論文 | 25 | 112 | 4.5 | 88 | 3.5 | 約3.5倍 | |
理系 | 25 | 110 | 4.4 | 110 | 4.4 | 約3.5倍 | |
理学部 | 前期 | 311 | 1003 | 3.2 | 987 | 3.2 | (注1) |
医学部 | 前期 | 248 | 590 | 2.4 | 590 | 2.4 | - |
医学科 | 前期 | 105 | 306 | 2.9 | 306 | 2.9 | 約3.0倍 |
人間健康科学科 | 前期 | 143 | 284 | 2.0 | 284 | 2.0 | - |
看護学専攻 | 前期 | 70 | 115 | 1.6 | 115 | 1.6 | 約5.0倍 |
検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 85 | 2.3 | 85 | 2.3 | 約5.0倍 |
理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 34 | 1.9 | 34 | 1.9 | 約5.0倍 |
作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 50 | 2.8 | 50 | 2.8 | 約5.0倍 |
薬学部 | 前期 | 80 | 244 | 3.1 | 244 | 3.1 | - |
薬科学科 | 前期 | 50 | 122 | 2.4 | 122 | 2.4 | 約3.5倍 |
薬学科 | 前期 | 30 | 122 | 4.1 | 122 | 4.1 | 約3.5倍 |
工学部 | 前期 | 955 | 2388 | 2.5 | 2388 | 2.5 | 約3.0倍 |
地球工学科 | 前期 | 185 | 393 | 2.1 | 393 | 2.1 | - |
建築学科 | 前期 | 80 | 253 | 3.2 | 253 | 3.2 | - |
物理工学科 | 前期 | 235 | 592 | 2.5 | 592 | 2.5 | - |
電気電子工学科 | 前期 | 130 | 281 | 2.2 | 281 | 2.2 | - |
情報学科 | 前期 | 90 | 224 | 2.5 | 224 | 2.5 | - |
工業化学科 | 前期 | 235 | 645 | 2.7 | 645 | 2.7 | - |
農学部 | 前期 | 300 | 826 | 2.8 | 826 | 2.8 | 約3.5倍 |
合計 | 2844 | 7991 | 2.8 | 7927 | 2.8 | - |
(注1)理学部は,大学入試センター試験の5教科7科目の素点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
備考 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部10名、経済学部(一般)10名の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) | ||
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 10人以内 | 25人(2.5倍) | 18人(1.8倍) | ||
経済学部 | 10人以内 | 28人(2.8倍) | 15人(1.5倍) |