平成21年度入試志願状況(1月29日現在)
平成21年1月29日現在
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期 | 120 | 164 | 1.4 |
| 文系 | 65 | 118 | 1.8 | |
| 理系 | 55 | 46 | 0.8 | |
| 文学部 | 前期 | 220 | 185 | 0.8 |
| 教育学部 | 前期 | 60 | 65 | 1.1 |
| 文系 | 50 | 53 | 1.1 | |
| 理系 | 10 | 12 | 1.2 | |
| 法学部 | 前期 | 320 | 313 | 1.0 |
| 経済学部 | 前期 | 230 | 292 | 1.3 |
| 一般 | 180 | 225 | 1.3 | |
| 論文 | 25 | 27 | 1.1 | |
| 理系 | 25 | 40 | 1.6 | |
| 理学部 | 前期 | 311 | 369 | 1.2 |
| 医学部 | 前期 | 248 | 217 | 0.9 |
| 医学科 | 前期 | 105 | 144 | 1.4 |
| 人間健康科学科 | 前期 | 143 | 73 | 0.5 |
| 看護学専攻 | 前期 | 70 | 23 | 0.3 |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 21 | 0.6 |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 10 | 0.6 |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 19 | 1.1 |
| 薬学部 | 前期 | 80 | 87 | 1.1 |
| 薬科学科 | 前期 | 50 | 47 | 0.9 |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 40 | 1.3 |
| 工学部 | 前期 | 955 | 687 | 0.7 |
| 地球工学科 | 前期 | 185 | 114 | 0.6 |
| 建築学科 | 前期 | 80 | 77 | 1.0 |
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 177 | 0.8 |
| 電気電子工学科 | 前期 | 130 | 78 | 0.6 |
| 情報学科 | 前期 | 90 | 76 | 0.8 |
| 工業化学科 | 前期 | 235 | 165 | 0.7 |
| 農学部 | 前期 | 300 | 251 | 0.8 |
| 合計 | 2844 | 2630 | 0.9 | |
次の更新は1月30日午後7時頃の予定です。
(注) 法学部と経済学部の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。