平成20年度学部入学式を挙行 (学部入学者数)
2008年4月7日
平成20年度学部入学者数
一般入試 (前期) |
一般入試 (後期) |
外国学校 出身者 選抜 |
外国人 留学生 特別選抜 |
編入学 | 再入学 | 学士入学 | 総計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
総合人間学部 | 84 | 38 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||
文学部 | 121 | 103 | 224 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 230 | |||||||||||||
教育学部 | 36 | 25 | 61 | 3 | 4 | 7 | 68 | |||||||||||||||
法学部 | 259 | 68 | 327 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 344 | ||||||||||
経済学部 | 210 | 31 | 241 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 265 | |||||||||
理学部 | 279 | 33 | 312 | 1 | 1 | 313 | ||||||||||||||||
医学部 | 117 | 118 | 235 | 6 | 17 | 23 | 1 | 1 | 2 | 260 | ||||||||||||
薬学部 | 49 | 33 | 82 | 1 | 1 | 83 | ||||||||||||||||
工学部 | 894 | 77 | 971 | 9 | 6 | 15 | 25 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1,014 | ||||||||||
農学部 | 206 | 108 | 314 | 3 | 2 | 5 | 319 | |||||||||||||||
総計 | 2,255 | 634 | 2,889 | 6 | 17 | 23 | 8 | 8 | 16 | 18 | 14 | 32 | 40 | 12 | 52 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3,018 |
※ 転入学、社会人特別選抜での入学者は無し。