平成20年度大学院入学式を挙行 (大学院入学者数)
2008年4月7日
平成20年度大学院入学者数
修士課程
| 部局名 | 外国人留学生 | その他 | 総計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 文学研究科 | 4 | 5 | 9 | 57 | 37 | 94 | 103 |
| 教育学研究科 | 15 | 21 | 36 | 36 | |||
| 法学研究科 | 7 | 5 | 12 | 12 | |||
| 経済学研究科 | 12 | 6 | 18 | 11 | 3 | 14 | 32 |
| 理学研究科 | 1 | 3 | 4 | 257 | 27 | 284 | 288 |
| 医学研究科 | 2 | 1 | 3 | 29 | 31 | 60 | 63 |
| 薬学研究科 | 4 | 4 | 49 | 34 | 83 | 87 | |
| 工学研究科 | 6 | 2 | 8 | 623 | 66 | 689 | 697 |
| 農学研究科 | 6 | 6 | 12 | 231 | 70 | 301 | 313 |
| 人間・環境学研究科 | 12 | 13 | 25 | 89 | 50 | 139 | 164 |
| エネルギー科学研究科 | 4 | 4 | 100 | 3 | 103 | 107 | |
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | |||||||
| 情報学研究科 | 2 | 2 | 160 | 12 | 172 | 174 | |
| 生命科学研究科 | 2 | 2 | 59 | 25 | 84 | 86 | |
| 地球環境学舎 | 2 | 6 | 8 | 22 | 18 | 40 | 48 |
| 公共政策教育部 | |||||||
| 経営管理教育部 | |||||||
| 総計 | 54 | 44 | 98 | 1,710 | 402 | 2,112 | 2,210 |
専門職学位課程
| 部局名 | 外国人留学生 | その他 | 総計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
| 文学研究科 | |||||||
| 教育学研究科 | |||||||
| 法学研究科 | 156 | 52 | 208 | 208 | |||
| 経済学研究科 | |||||||
| 理学研究科 | |||||||
| 医学研究科 | 19 | 20 | 39 | 39 | |||
| 薬学研究科 | |||||||
| 工学研究科 | |||||||
| 農学研究科 | |||||||
| 人間・環境学研究科 | |||||||
| エネルギー科学研究科 | |||||||
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | |||||||
| 情報学研究科 | |||||||
| 生命科学研究科 | |||||||
| 地球環境学舎 | |||||||
| 公共政策教育部 | 3 | 3 | 30 | 13 | 43 | 46 | |
| 経営管理教育部 | 8 | 10 | 18 | 51 | 6 | 57 | 75 |
| 総計 | 8 | 13 | 21 | 256 | 91 | 347 | 368 |
博士(後期)課程
| 部局名 | 進学 | 編入学 | 再入学 | 転入学 | その他 | 総計 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留学 | その他 | 計 | 留学 | その他 | 計 | ─ | 計 | ─ | 計 | 留学 | その他 | 計 | ||||||||||||||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 計 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||||||
| 文学研究科 | 2 | 2 | 4 | 34 | 18 | 52 | 56 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 66 | |||||||||||||
| 教育学研究科 | 9 | 13 | 22 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||
| 法学研究科 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 12 | 17 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||
| 経済学研究科 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 17 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 27 | ||||||||||||||
| 理学研究科 | 2 | 2 | 111 | 14 | 125 | 127 | 15 | 2 | 17 | 17 | 144 | |||||||||||||||||
| 医学研究科 | 2 | 2 | 17 | 7 | 24 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 14 | 89 | 29 | 118 | 132 | 167 | |||||||
| (博士後期課程) | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 26 | ||||||||||||||
| (博士課程(医学専攻4年制)) | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 14 | 89 | 29 | 118 | 132 | 141 | ||||||||||||||
| 薬学研究科 | 12 | 7 | 19 | 19 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||
| 工学研究科 | 10 | 10 | 58 | 7 | 65 | 75 | 53 | 7 | 60 | 60 | 135 | |||||||||||||||||
| 農学研究科 | 3 | 4 | 7 | 38 | 15 | 53 | 60 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 19 | 22 | 82 | |||||||||||||
| 人間・環境学研究科 | 2 | 8 | 10 | 29 | 19 | 48 | 58 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 17 | 75 | |||||||||||||
| エネルギー科学研究科 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 18 | 24 | 25 | 31 | |||||||||||||||
| 情報学研究科 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 36 | |||||||||||||||||
| 生命科学研究科 | 21 | 9 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
| 地球環境学舎 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | ||||||||||||||
| 公共政策教育部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営管理教育部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総計 | 27 | 20 | 47 | 382 | 118 | 500 | 547 | 15 | 17 | 32 | 142 | 34 | 176 | 208 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 95 | 47 | 142 | 157 | 915 |
- *1 医学研究科の下段 博士課程及び博士課程(医学専攻4年制)は内数
- *2 アジア・アフリカ地域研究研究科は、一貫制博士課程
- *3 「留学」・・・外国人留学生