| 外部資金受入状況の推移 |
民間等との共同研究
| 受入額(単位:千円) | 件数 | |
|---|---|---|
| 平成6年 | 100,870 | 35 |
| 平成7年 | 187,650 | 56 |
| 平成8年 | 181,029 | 60 |
| 平成9年 | 279,523 | 73 |
| 平成10年 | 306,155 | 80 |
| 平成11年 | 331,312 | 96 |
| 平成12年 | 540,159 | 137 |
| 平成13年 | 580,769 | 166 |
| 平成14年 | 983,851 | 227 |
| 平成15年 | 1,327,414 | 299 |
| 平成16年 | 1,726,933 | 378 |
| 平成17年 | 2,174,118 | 504 |
| 平成18年 | 2,987,601 | 643 |

受託研究
| 受入額(単位:千円) | 件数 | |
|---|---|---|
| 平成6年 | 437,963 | 178 |
| 平成7年 | 1,166,596 | 209 |
| 平成8年 | 2,240,328 | 283 |
| 平成9年 | 3,567,314 | 333 |
| 平成10年 | 3,872,821 | 375 |
| 平成11年 | 4,493,120 | 444 |
| 平成12年 | 5,821,343 | 522 |
| 平成13年 | 3,987,322 | 440 |
| 平成14年 | 4,179,101 | 486 |
| 平成15年 | 6,161,347 | 527 |
| 平成16年 | 8,140,972 | 607 |
| 平成17年 | 9,282,207 | 664 |
| 平成18年 | 11,795,015 | 707 |

奨学寄附金
| 受入額(単位:千円) | 件数 | |
|---|---|---|
| 平成6年 | 2,755,072 | 2,842 |
| 平成7年 | 2,637,254 | 2,691 |
| 平成8年 | 2,766,747 | 2,825 |
| 平成9年 | 2,899,624 | 2,662 |
| 平成10年 | 5,776,087 | 3,288 |
| 平成11年 | 2,706,028 | 3,821 |
| 平成12年 | 3,716,191 | 2,765 |
| 平成13年 | 3,224,556 | 2,670 |
| 平成14年 | 4,902,486 | 2,543 |
| 平成15年 | 3,537,885 | 2,537 |
| 平成16年 | 3,762,697 | 3,033 |
| 平成17年 | 7,461,240 | 4,365 |
| 平成18年 | 3,500,305 | 3,622 |
