| 博士学位授与者数 |
| 区分 | 旧制 | 新制 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大正9年6月以前の学位令によるもの | 大正9年7月以降の学位令によるもの | 大学院博士課程修了者 | 論文提出によるもの | 平成15年度 | 累計 | |||||
| 平成15年度 | 累計 | 平成15年度 | 累計 | |||||||
| 文学 | 29 | (16) | 272 | 30 | 282 | 14 | 466 | 44 | 1,049 | (16) |
| 教育学 | 3 | 36 | 6 | 110 | 9 | 146 | ||||
| 法学 | 32 | (28) | 94 | 6 | 45 | 9 | 152 | 15 | 323 | (28) |
| 経済学 | 80 | 27 | 193 | 9 | 303 | 36 | 576 | |||
| 理学 | 21 | (9) | 1,052 | 131 | 2,823 | 18 | 1,445 | 149 | 5,341 | (9) |
| 医学 | 183 | (14) | 5,559 | 144 | 2,770 | 35 | 1,863 | 179 | 10,375 | (14) |
| 社会健康医学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 薬学 | 308 | 20 | 550 | 17 | 708 | 37 | 1,566 | |||
| 工学 | 42 | (28) | 1,338 | 112 | 2,406 | 56 | 3,799 | 168 | 7,585 | (28) |
| 農学 | 641 | 74 | 1,433 | 42 | 2,530 | 116 | 4,604 | |||
| 人間・環境学 | 45 | 254 | 1 | 14 | 46 | 268 | ||||
| エネルギー科学 | 22 | 96 | 7 | 39 | 29 | 135 | ||||
| 地域研究 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||||
| 情報学 | 39 | 122 | 10 | 53 | 49 | 175 | ||||
| 生命科学 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||
| 計 | 307 | (95) | 9,344 | 680 | 11,039 | 224 | 11,482 | 904 | 32,172 | (95) |
(注)()書きは、推薦によるもので内数