![]() |
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
区分 | 役員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員・技術職員等 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
総長 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理事・監事(非常勤含む) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
本部の事務組織 | 291 | 82 | 373 | 291 | 82 | 373 | ||||||||||||||||
附属図書館 | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 | ||||||||||||||||
文学研究科 | 50 | 4 | 54 | 25 | 4 | 29 | 2 | 2 | 10 | 12 | *22 | 87 | 20 | 107 | ||||||||
教育学研究科 | 12 | 5 | 17 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | *11 | 31 | 13 | 44 | |||||||
法学研究科 | 47 | 4 | 51 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 13 | 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | *19 | 83 | 21 | 104 | ||
経済学研究科 | 21 | 21 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | *16 | 43 | 10 | 53 | ||||||
理学研究科 | 88 | 1 | 89 | 69 | 5 | 74 | 10 | 2 | 12 | 77 | 6 | 83 | 41 | 23 | *64 | 285 | 37 | 322 | ||||
医学研究科 | 74 | 11 | 85 | 51 | 10 | 61 | 51 | 3 | 54 | 38 | 24 | 62 | 46 | 14 | 60 | 260 | 62 | 322 | ||||
医学部附属病院 | 6 | 6 | 13 | 13 | 12 | 1 | 13 | 157 | 15 | 172 | 239 | 1,030 | 1,269 | 427 | 1,046 | 1,473 | ||||||
薬学研究科 | 18 | 18 | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 13 | 9 | 6 | 15 | 56 | 10 | 66 | |||||
工学研究科 | 130 | 130 | 119 | 2 | 121 | 22 | 22 | 138 | 9 | 147 | 102 | 61 | *163 | 511 | 72 | 583 | ||||||
農学研究科 | 60 | 2 | 62 | 56 | 3 | 59 | 11 | 1 | 12 | 69 | 8 | 77 | 64 | 35 | *99 | 260 | 49 | 309 | ||||
人間・環境学研究科 | 70 | 7 | 77 | 35 | 3 | 38 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 21 | 14 | 18 | 32 | 141 | 30 | 171 | ||||
エネルギー科学研究科 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 | 13 | 5 | 5 | 10 | 53 | 5 | 58 | ||||||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 12 | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 24 | 3 | 27 | |||||||||||
情報学研究科 | 41 | 41 | 30 | 30 | 12 | 12 | 35 | 1 | 36 | 4 | 9 | 13 | 122 | 10 | 132 | |||||||
生命科学研究科 | 16 | 1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 4 | 15 | 4 | 19 | 9 | 4 | 13 | 55 | 9 | 64 | ||||||
地球環境学堂・学舎 | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | 12 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 43 | 8 | 51 | ||||||||
公共政策連携研究部・公共政策教育部 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
経営管理研究部・経営管理教育部 | 13 | 13 | 6 | 6 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
三研究科共通事務部 | 6 | 4 | *10 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
化学研究所 | 25 | 25 | 26 | 26 | 35 | 4 | 39 | 5 | 4 | 9 | 91 | 8 | 99 | |||||||||
宇治地区事務部 | 31 | 14 | *45 | 31 | 14 | 45 | ||||||||||||||||
人文科学研究所 | 19 | 1 | 20 | 18 | 1 | 19 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 58 | 13 | 71 | |||||
再生医科学研究所 | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 8 | 7 | 15 | 37 | 10 | 47 | ||||||
エネルギー理工学研究所 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 1 | 10 | 44 | 1 | 45 | ||||||||||
生存圏研究所 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 39 | 39 | ||||||||||
防災研究所 | 34 | 34 | 31 | 1 | 32 | 30 | 30 | 21 | 21 | 116 | 1 | 117 | ||||||||||
基礎物理学研究所 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 25 | 6 | 31 | |||||||||
ウイルス研究所 | 11 | 1 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 13 | 6 | 6 | 12 | 36 | 11 | 47 | ||||||||
経済研究所 | 16 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 30 | 3 | 33 | ||||||||
数理解析研究所 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 13 | 13 | 9 | 11 | 20 | 46 | 11 | 57 | ||||||||
原子炉実験所 | 18 | 1 | 19 | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | 30 | 3 | 33 | 43 | 5 | 48 | 108 | 10 | 118 | |||||
霊長類研究所 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 9 | 16 | 3 | *19 | 42 | 6 | 48 | |||||||||
東南アジア研究所 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 23 | 8 | 31 | |||||||
学術情報メディアセンター | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 10 | 26 | 1 | 27 | ||||||||||||
放射線生物研究センター | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
生態学研究センター | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
地域研究統合情報センター | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||
放射性同位元素総合センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||
環境保全センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
国際交流センター | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
高等教育研究開発推進センター | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 16 | ||||||||||
総合博物館 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
産官学連携センター | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||
低温物質科学研究センター | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
フィールド科学教育研究センター | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 34 | 3 | 37 | 53 | 6 | 59 | ||||||
福井謙一記念研究センター | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
こころの未来研究センター | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
野生動物研究センター | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
文化財総合研究センター | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
保健管理センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
カウンセリングセンター | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
大学文書館 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
物質−細胞統合システム拠点 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||
合計 | 10 | 960 | 45 | 1,005 | 716 | 57 | 773 | 138 | 12 | 150 | 821 | 105 | 926 | 3 | 2 | 5 | 1,113 | 1,415 | 2,528 | 3,761 | 1,636 | 5,397 |
(注)事務職員・技術職員等の*印は、複数部局の事務を担当する事務部職員を含めた数 |
||||||||||||||||||||||