| ||||||||||||||||||||||
| 区分 | 役員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員・技術職員等 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 総長 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理事・監事(非常勤含む) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 本部の事務組織 | 302 | 93 | 395 | 302 | 93 | 395 | ||||||||||||||||
| 附属図書館 | 16 | 18 | 34 | 16 | 18 | 34 | ||||||||||||||||
| 文学研究科 | 53 | 4 | 57 | 22 | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | 22 | 94 | 20 | 114 | |||||
| 教育学研究科 | 10 | 5 | 15 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | *11 | 32 | 12 | 44 | |||||||
| 法学研究科 | 48 | 3 | 51 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | *22 | 84 | 22 | 106 | ||
| 経済学研究科 | 19 | 19 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | *17 | 44 | 9 | 53 | ||||||
| 理学研究科 | 81 | 1 | 82 | 67 | 4 | 71 | 9 | 1 | 10 | 87 | 3 | 90 | 42 | 29 | *71 | 286 | 38 | 324 | ||||
| 医学研究科 | 75 | 11 | 86 | 52 | 9 | 61 | 50 | 4 | 54 | 42 | 23 | 65 | 49 | 14 | 63 | 268 | 61 | 329 | ||||
| 医学部附属病院 | 6 | 6 | 14 | 14 | 11 | 1 | 12 | 165 | 13 | 178 | 242 | 944 | 1186 | 438 | 958 | 1,396 | ||||||
| 薬学研究科 | 18 | 18 | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 12 | 10 | 6 | 16 | 56 | 10 | 66 | |||||
| 工学研究科 | 129 | 129 | 112 | 2 | 114 | 23 | 23 | 139 | 10 | 149 | 111 | 61 | *172 | 514 | 73 | 587 | ||||||
| 農学研究科 | 61 | 2 | 63 | 57 | 3 | 60 | 11 | 1 | 12 | 69 | 10 | 79 | 66 | 43 | *109 | 264 | 59 | 323 | ||||
| 人間・環境学研究科 | 68 | 7 | 75 | 37 | 4 | 41 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 18 | 17 | 15 | 32 | 141 | 28 | 169 | ||||
| エネルギー科学研究科 | 18 | 18 | 17 | 1 | 18 | 14 | 14 | 5 | 7 | 12 | 54 | 8 | 62 | |||||||||
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | 12 | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 24 | 3 | 27 | |||||||||||
| 情報学研究科 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 35 | 1 | 36 | 4 | 9 | 13 | 119 | 10 | 129 | |||||||
| 生命科学研究科 | 16 | 1 | 17 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 9 | 5 | 14 | 51 | 10 | 61 | ||||||
| 地球環境学堂・学舎 | 17 | 17 | 13 | 3 | 16 | 12 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 46 | 8 | 54 | ||||||||
| 公共政策連携研究部・公共政策教育部 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 経営管理研究部・経営管理教育部 | 12 | 12 | 7 | 7 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 三研究科共通事務部 | 6 | 4 | *10 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 化学研究所 | 27 | 27 | 25 | 25 | 36 | 4 | 40 | 5 | 4 | 9 | 93 | 8 | 101 | |||||||||
| 宇治地区事務部 | 33 | 14 | *47 | 33 | 14 | 47 | ||||||||||||||||
| 人文科学研究所 | 19 | 1 | 20 | 18 | 1 | 19 | 15 | 4 | 19 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 60 | 13 | 73 | |||||
| 再生医科学研究所 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 | 9 | 49 | ||||||
| エネルギー理工学研究所 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 1 | 10 | 42 | 1 | 43 | ||||||||||
| 生存圏研究所 | 14 | 14 | 11 | 11 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 38 | 38 | ||||||||||
| 防災研究所 | 34 | 34 | 29 | 1 | 30 | 31 | 31 | 25 | 1 | 26 | 119 | 2 | 121 | |||||||||
| 基礎物理学研究所 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 | 6 | 31 | |||||||||
| ウイルス研究所 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 7 | 5 | 12 | 37 | 9 | 46 | |||||||
| 経済研究所 | 16 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 32 | 4 | 36 | ||||||||||
| 数理解析研究所 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | 14 | 14 | 9 | 10 | 19 | 46 | 10 | 56 | ||||||||
| 原子炉実験所 | 19 | 1 | 20 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 33 | 3 | 36 | 49 | 7 | 56 | 115 | 12 | 127 | |||||
| 霊長類研究所 | 10 | 10 | 11 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | 18 | 2 | 20 | 48 | 6 | 54 | ||||||||
| 東南アジア研究所 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | *12 | 24 | 8 | 32 | |||||||
| 学術情報メディアセンター | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | 11 | 26 | 1 | 27 | ||||||||||||
| 放射線生物研究センター | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 生態学研究センター | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||
| 地域研究統合情報センター | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||
| 放射性同位元素総合センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 環境保全センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 国際交流センター | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 高等教育研究開発推進センター | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 総合博物館 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 産官学連携センター | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 低温物質科学研究センター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| フィールド科学教育研究センター | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 38 | 5 | 43 | 57 | 8 | 65 | ||||||
| 福井謙一記念研究センター | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| こころの未来研究センター | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 保健管理センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
| カウンセリングセンター | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 大学文書館 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 合計 | 10 | 955 | 42 | 997 | 710 | 55 | 765 | 136 | 13 | 149 | 849 | 102 | 951 | 5 | 2 | 7 | 1,163 | 1,359 | 2,522 | 3,828 | 1,573 | 5,401 |
(注)事務職員・技術職員等の*印は、複数部局の事務を担当する事務部職員を含めた数 |
||||||||||||||||||||||