| 歳出(一般会計・国立学校特別会計) |
| (平成15年度) | ||
| 区分 | 金額(単位:円) | % |
|---|---|---|
| 一般会計 | 3,311,342,026 | 2.65% |
| 国立学校特別会計 | 121,742,772,342 | - |
| 国立学校 | 54,093,312,974 | 43.26% |
| 大学附属病院 | 23,655,035,843 | 18.92% |
| 研究所 | 13,773,155,312 | 11.01% |
| 産学連携等研究費 | 10,773,331,778 | 8.61% |
| 施設整備費 | 11,791,699,045 | 9.43% |
| 改革推進公共投資施設整備費 | 7,656,237,390 | 6.12% |
| 計 | 125,054,114,368 | |
