| 専門職大学院入学状況 |
| ■専門職学位課程 | |||||||||||||||
| 区分 | 専門職学位課程 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者 | 外国人留学生 | 合計 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 法学研究科 | 139 | 64 | 203 | 139 | 64 | 203 | |||||||||
| 医学研究科 | [5] | [1] | [6] | [1] | [1] | [5] | [2] | [7] | |||||||
| 18 | 13 | 31 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 | 33 | |||||||
| 公共政策教育部 | [12] | [3] | [15] | [12] | [3] | [15] | |||||||||
| 28 | 14 | 42 | 1 | 1 | 28 | 15 | 43 | ||||||||
| 経営管理教育部 | [11] | [4] | [15] | [2] | [2] | [11] | [6] | [17] | |||||||
| 34 | 10 | 44 | 5 | 9 | 14 | 39 | 19 | 58 | |||||||
| 計 | [28] | [8] | [36] | [3] | [3] | [28] | [11] | [39] | |||||||
| 219 | 101 | 320 | 6 | 11 | 17 | 225 | 112 | 337 | |||||||
(注)[ ]書は,社会人特別選抜(大学院設置基準14条特例を含む)による入学者数で内数