| 専門職大学院入学状況 |
| ■専門職学位課程 | |||||||||||||||
| 区分 | 専門職学位課程 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者 | 外国人留学生 | 合計 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 法学研究科 | 145 | 57 | 202 | 145 | 57 | 202 | |||||||||
| 医学研究科 | [2] | [3] | [5] | [2] | [3] | [5] | |||||||||
| 12 | 20 | 32 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||
| 公共政策教育部 | [9] | [1] | [10] | [9] | [1] | [10] | |||||||||
| 30 | 11 | 41 | 3 | 2 | 5 | 33 | 13 | 46 | |||||||
| 経営管理教育部 | [24] | [3] | [27] | [24] | [3] | [27] | |||||||||
| 49 | 6 | 55 | 2 | 7 | 9 | 51 | 13 | 64 | |||||||
| 計 | [35] | [7] | [42] | [35] | [7] | [42] | |||||||||
| 236 | 94 | 330 | 5 | 9 | 14 | 241 | 103 | 344 | |||||||
(注)[ ]書は,社会人特別選抜(大学院設置基準14条特例を含む)による入学者数で内数