| 学部入学状況 |
| (平成18年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||
| 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一般)入学者 | 外国学校出身者のための選考による入学者 | 外国人留学生特別選抜 | 第3学年編入学者 | 再入学者 | 合計 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 総合人間学部 | 120 | 635 | 81 | 42 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 42 | 125 | ||||||||
| 文学部 | 220 | 962 | 124 | 101 | 225 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 127 | 104 | 231 | |||||||
| 教育学部 | 60 | 338 | 33 | 29 | 62 | 6 | 3 | 9 | 39 | 32 | 71 | |||||||||
| 法学部 | 310 | 1,305 | 258 | 70 | 328 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 266 | 78 | 344 | ||||||
| 経済学部 | 230 | 1,488 | 203 | 37 | 240 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 221 | 47 | 268 | ||||
| 理学部 | 311 | 1,735 | 287 | 25 | 312 | 287 | 25 | 312 | ||||||||||||
| 医学部 | 100 | 499 | 89 | 15 | 104 | 89 | 15 | 104 | ||||||||||||
| 143 | 457 | 58 | 97 | 155 | 9 | 13 | 22 | 67 | 110 | 177 | ||||||||||
| 薬学部 | 30 | 127 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30 | ||||||||||||
| 50 | 188 | 46 | 11 | 57 | 1 | 1 | 47 | 11 | 58 | |||||||||||
| 工学部 | 955 | 3,212 | 894 | 64 | 958 | 10 | 2 | 12 | 23 | 23 | 927 | 66 | 993 | |||||||
| 農学部 | 300 | 1,300 | 202 | 108 | 310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 204 | 109 | 313 | |||||||
| 計 | 2,829 | 12,246 | 2,292 | 612 | 2,904 | 7 | 11 | 18 | 18 | 8 | 26 | 55 | 21 | 76 | 2 | 2 | 2,374 | 652 | 3,026 | |
(注)医学部・薬学部の上段は6年制 |
||||||||||||||||||||