| 外国人留学生受入数 |
| (平成19年5月1日現在) | ||||||||
| 地域・国名等 | 学 部 | 大 学 院 | 研究生等 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | 聴講生 | |||
| アジア(19) | ||||||||
| バングラデシュ共和国 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | |||
| ブータン王国 | 2 | 2 | ||||||
| カンボジア王国 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 中華人民共和国 | 79 | 1 | 118 | 180 | 21 | 5 | 95 | 499 |
| インド | 1 | 11 | 2 | 14 | ||||
| インドネシア共和国 | 9 | 25 | 3 | 37 | ||||
| 大韓民国 | 28 | 10 | 46 | 90 | 3 | 4 | 16 | 197 |
| ラオス人民民主共和国 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| マレーシア | 1 | 5 | 7 | 7 | 20 | |||
| モンゴル国 | 10 | 2 | 3 | 2 | 17 | |||
| ミャンマー連邦 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||
| ネパール王国 | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||
| パキスタン・イスラム共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| フィリピン共和国 | 1 | 10 | 7 | 18 | ||||
| シンガポール共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 2 | 6 | 8 | |||||
| タイ王国 | 2 | 2 | 8 | 33 | 1 | 6 | 52 | |
| ベトナム社会主義共和国 | 8 | 9 | 14 | 1 | 3 | 35 | ||
| 台湾 | 1 | 1 | 19 | 28 | 3 | 1 | 10 | 63 |
| 北米(2) | ||||||||
| カナダ | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| アメリカ合衆国 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 25 | ||
| 中南米(12) | ||||||||
| アルゼンチン共和国 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| ボリビア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ブラジル連邦共和国 | 3 | 7 | 4 | 14 | ||||
| チリ共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| コロンビア共和国 | 2 | 4 | 6 | |||||
| グアテマラ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ホンジュラス共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ジャマイカ | 1 | 1 | ||||||
| メキシコ合衆国 | 4 | 4 | ||||||
| パナマ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ペルー共和国 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 欧州(NIS諸国を含む)(27) | ||||||||
| オーストリア共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ベルギー王国 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | ||||||
| ブルガリア共和国 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
| クロアチア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| キプロス共和国 | 1 | 1 | ||||||
| チェコ共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| フィンランド共和国 | 1 | 1 | ||||||
| フランス共和国 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 25 | ||
| ドイツ連邦共和国 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||||
| ギリシャ共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ハンガリー共和国 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| イタリア共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| キルギス共和国 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| オランダ王国 | 5 | 1 | 6 | |||||
| ポーランド共和国 | 6 | 1 | 7 | |||||
| ポルトガル共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ルーマニア | 1 | 3 | 4 | |||||
| ロシア連邦 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||
| セルビア・モンテネグロ | 1 | 1 | 2 | |||||
| スロバキア共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| スペイン | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| スウェーデン王国 | 4 | 1 | 5 | |||||
| スイス連邦 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ウクライナ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 英国 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
| ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 大洋州(3) | ||||||||
| オーストラリア連邦 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| フィジー諸島共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ニュージーランド | 2 | 1 | 3 | |||||
| 中東(7) | ||||||||
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 1 | 1 | ||||||
| バーレーン王国 | 1 | 1 | ||||||
| イラン・イスラム共和国 | 3 | 1 | 4 | |||||
| イスラエル国 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 1 | 1 | ||||||
| シリア・アラブ共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| トルコ共和国 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| アフリカ(11) | ||||||||
| エジプト・アラブ共和国 | 10 | 2 | 12 | |||||
| エチオピア連邦民主共和国 | 2 | 2 | ||||||
| ガーナ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ケニア共和国 | 2 | 3 | 5 | |||||
| マリ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ナイジェリア連邦共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 南アフリカ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| スーダン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| タンザニア連合共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| チュニジア共和国 | 1 | 1 | ||||||
ザンビア共和国 |
1 | 1 | 2 | |||||
| 計 (81) | 139 | 50 | 275 | 548 | 32 | 21 | 226 | 1,291 |
| (注)総数1,291名中、留学ビザ留学生は1,275名 | ||||||||