| 学部学生数 |
| (平成16年5月1日現在) | ||||||||||||
| 区分 | 学生 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 総合人間学部 | 460 | 165 | 625 | 3 | 11 | 14 | 7 | 10 | 17 | 470 | 186 | 656 |
| 文学部 | 580 | 428 | 1008 | 6 | 13 | 19 | 29 | 15 | 44 | 615 | 456 | 1071 |
| 教育学部 | 144 | 163 | 307 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 159 | 183 | 342 |
| 法学部 | 1441 | 525 | 1966 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1447 | 529 | 1976 |
| 経済学部 | 969 | 192 | 1161 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 975 | 194 | 1169 | |
| 理学部 | 1214 | 95 | 1309 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1223 | 98 | 1321 | |
| 医学部 | 520 | 120 | 640 | 520 | 120 | 640 | ||||||
| 58 | 87 | 145 | 58 | 87 | 145 | |||||||
| 薬学部 | 226 | 130 | 356 | 226 | 130 | 356 | ||||||
| 工学部 | 3992 | 288 | 4280 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4002 | 290 | 4292 | |
| 農学部 | 941 | 361 | 1302 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 944 | 363 | 1307 | |
| 計 | 10545 | 2554 | 13099 | 31 | 40 | 71 | 63 | 42 | 105 | 10639 | 2636 | 13275 |
(注1)医学部の上段は(6年制)