第一次試験結果
平成29年度 第一次試験結果状況
試験区分 | 申込者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
事務 | 3,830(1,880) | 758(348) | 5.1 |
図書 | 120(80) | 29(16) | 4.1 |
電気 | 19 (3) | 10(3) | 1.9 |
機械 | 20 (1) | 10(0) | 2.0 |
土木 | ― | ― | ― |
建築 | 25 (12) | 19(8) | 1.3 |
化学 | 30 (9) | 23(7) | 1.3 |
物理 | 6 (2) | 3(1) | 2.0 |
電子・情報 | 14 (2) | 9(1) | 1.6 |
資源工学 | ― | ― | ― |
農学 | ― | ― | ― |
林学 | ― | ― | ― |
生物・生命科学 | 23 (11) | 8(3) | 2.9 |
合計 | 4,087 (2,000) | 869(387) | 4.7 |
※( )は女性で内数です。
平成28年度 第一次試験結果状況
試験区分 | 申込者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
事務 | 4,245 (1,964) | 706(257) | 6.0 |
図書 | 115 (73) | 25(12) | 4.6 |
電気 | 21 (1) | 13 (1) | 1.6 |
機械 | 25 (2) | 11 (0) | 2.3 |
土木 | 7 (1) | 2 (0) | 3.5 |
建築 | 30 (13) | 11 (6) | 2.7 |
化学 | 24 (8) | 11 (2) | 2.2 |
物理 | 6 (1) | 5 (1) | 1.2 |
電子・情報 | 33 (3) | 19 (2) | 1.7 |
資源工学 | 2 (0) | 0 (0) | - |
農学 | 6 (1) | 3 (1) | 2.0 |
林学 | 18 (8) | 8 (4) | 2.3 |
生物・生命科学 | 17 (5) | 9 (4) | 1.9 |
合計 | 4,549 (2,080) | 823(290) | 5.5 |
※( )は女性で内数です。
平成27年度 第一次試験結果状況
試験区分 | 申込者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
事務 | 4,796(2,199) | 907(367) | 5.3 |
図書 | 103(70) | 22(10) | 4.7 |
電気 | 16(2) | 8(1) | 2.0 |
機械 | 31(1) | 17(0) | 1.8 |
土木 | 19(7) | 4(3) | 4.8 |
建築 | 28(19) | 11(10) | 2.5 |
化学 | 48(17) | 24(7) | 2.0 |
物理 | 15(3) | 9(1) | 1.7 |
電子・情報 | 27(2) | 13(2) | 2.1 |
資源工学 | 4(0) | 0(0) | - |
農学 | 9(4) | 4(2) | 2.3 |
林学 | 3(3) | 2(2) | 1.5 |
生物・生命科学 | 39(15) | 15(8) | 2.6 |
合計 | 5,138(2,342) | 1,036(413) | 5.0 |
※( )は女性で内数です。