| 番号 | 個人情報ファイルの名称 | 個人情報ファイル保有機関の名称 | 個人情報ファイルが 利用に供される 事務をつかさどる 組織の名称 |
個人情報 ファイルの 利用目的 |
個人情報ファイルの記録項目 | 個人情報ファイルに記録される個人の範囲 | 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法 | 個人情報ファイルに記録される個人情報の経常的提供先 | 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 | 個人情報の訂正 又は利用停止に 関して他の法律 又はこれに基づく 命令の規定による 特別の手続が 定められている 場合の当該法令 の名称 |
個人情報ファイルの種別 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍵管理システム用教職員データ | 京都大学 | 総務部総務課文書企画掛 | 電子キーの認証用データとして使用 | 職員番号、職員証発行回数、職員氏名、カナ氏名、所属、所属コード | 全在職者 | 職員証データより抽出 | 無し | (名 称)京都大学総務部広報課 (所在地)京都市左京区吉田本町 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 2 | 鍵管理システム用学籍データ | 同上 | 総務部総務課文書企画掛 | 電子キーの認証用データとして使用 | 学生番号、学生氏名、カナ氏名、ローマ字氏名 | 全在学生 | 教務情報システムデータより抽出 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 3 | 鍵管理システム用学生証発行データ | 同上 | 総務部総務課文書企画掛 | 電子キーの認証用データとして使用 | 学生番号、学生証発行回数 | 全在学生 | 教務情報システムデータより抽出 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 4 | 昭和50年度入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 5 | 昭和51年度入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 6 | 昭和52年度入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 7 | 昭和53年度入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 8 | 昭和54年度入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 9 | 昭和55年度入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 10 | 昭和56年度入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 11 | 昭和57年度入学者名簿 | 京都大学 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | (名 称)京都大学総務部広報課 (所在地)京都市左京区吉田本町 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 12 | 昭和58年度入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 13 | 昭和59年度学部入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 14 | 昭和60年度学部入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 15 | 昭和61年度学部入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 16 | 昭和62年度学部入学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 17 | 昭和57年度大学院入進学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学大学院入進学許可者 | 各研究科からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 18 | 昭和58年度大学院入進学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学大学院入進学許可者 | 各研究科からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 19 | 昭和59年度大学院入進学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学大学院入進学許可者 | 各研究科からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 20 | 昭和60年度大学院入進学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学大学院入進学許可者 | 各研究科からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 21 | 昭和61年度大学院入進学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学大学院入進学許可者 | 各研究科からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 22 | 昭和62年度大学院入進学者名簿 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学大学院入進学許可者 | 各研究科からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 23 | 昭和63年度入学者関係 | 京都大学 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部、大学院入進学許可者 | 各学部、大学院からの報告 | 無し | (名 称)京都大学総務部広報課 (所在地)京都市左京区吉田本町 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 24 | 学部入学者平成元年度 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 25 | 学部入学者平成2年度 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 26 | 学部入学者平成3年度 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学学部入学許可者 | 各学部からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 27 | 平成2年度聴講生・大学院入進学者 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学大学院入学許可者 | 各大学院からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 28 | 平成3年度聴講生・大学院入進学者 | 同上 | 学生部教務課教務掛 | 入学者数確認 | 氏名、生年月日、性別 | 本学大学院入学許可者 | 各大学院からの報告 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 29 | 志願者履歴ファイル | 同上 | 学生部入試課入学試験掛 | 入学試験実施業務 | 出願学部学科試験区分、2次受験番号、入試センター受験番号、入試センター受験票発行回数、カナ氏名、生年月日、性別(国籍)、出願資格取得年月日、出願資格、学内併願の有無、出願日程、選択科目、各科目出欠状況、二次試験素点、二次試験得点(換算後)、入試センター試験素点、入試センター試験得点(換算後)、入試センター順位、二次順位、総合順位、合否状況、入学手続状況、2次受付番号、2次整理番号、出身高校等、併願大学学部 | 京都大学志願者 | 本人からの届出 | 大学入試センター(年4回位) | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 ■ 有 □ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | 法第十一条第二項第四号(1年以内に消去する個人情報ファイル):非該当 |
| 30 | 素点ファイル | 同上 | 学生部入試課入学試験掛 | 入学試験実施業務 | 合格状況資料の区分(入学手続状況等)、学部コード、二次受験番号、整理番号、科目コード、設問別得点、合計得点、日付、分冊�aA出欠区分、日程区分、試験区分、性別、志望学科、合否 | 京都大学志願者 | 試験解答冊子より | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 31 | 試験成績送付申込票ファイル | 京都大学 | 学生部入試課入学試験掛 | 成績開示郵送希望者への送付 | 日程区分、学部コード、受験番号、郵便番号、住所(カナ)、氏名(カナ) | 成績開示郵送希望者 | 本人からの届出 | 無し | (名 称)京都大学総務部広報課 (所在地)京都市左京区吉田本町 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 32 | 入試センター提供合格状況ファイル | 同上 | 学生部入試課入学試験掛 | 入学試験実施業務 | 大学コード、大学受験番号、入試センター試験上コード、入試センター受験番号、漢字氏名、カナ氏名、自大学(合否、学部コード、学部名)、他大学(合否、大学コード、学部コード、大学名、学部名)、受験票再発行の有無 | 京都大学志願者 | 大学入試センターからの提供 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 33 | 外国人研究者受け入れシステム(データベース) | 同上 | 国際交流課国際企画掛 | 招へい外国人学者等の受け入れ報告データの蓄積 | 名前、生年月日、国籍、年齢、性別、所属機関、所属機関の所在地、最終学歴、取得学位、修了年月、職歴、受入期間、本学での研究課題、在留資格、在留期間、日本での住所、旅費の出所、受入部局、受入教員名、内線番号、受入教員の職、専攻、受入制度名、帳簿発行番号、外国人招へい教授の名称付与の希望の有無、その期間 | 招へい外国人学者、外国人共同研究者 | 各受入部局からの報告 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 ■ 有 □ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 34 | 外国人留学生名簿 | 同上 | 留学生課留学生企画掛 | 本学における外国人留学生の在籍状況及び奨学生情報等の把握、確認 | 個別番号、国名、部局名、専攻学科、身分、学年、学籍番号、系別、氏名、指導教員、費用・選考区分、生年月日、性別、入学年、身分変更、終了年月、給与開始、給与終了、ビザ、チューター、住所、家族形態、異動事項、備考、延長申請の可否(国費)、採用区分、短期留学生コード、留学期間(年)、個別番号重複チェック、採用区分(文科) | 本学に留学し在籍する留学生 | ・文部科学省 国費留学生 受入書類 ・各受入部局 からの提供 ・本人届出 |
無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 35 | 学籍データ | 同上 | 共通教育推進部 第二共通教育教務掛 | 全学共通教育用データとして利用 | 部局名(略称),学科名(略称),回生,クラス,学生番号,氏名,カナ氏名,生年月日,学籍状態名,学生種別(略称),非在籍年月日 | 当該年度在学生 | 教務情報システムからの提供 | mmj(システム開発業者),半期単位で提供 | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 36 | 履修データ | 京都大学 | 共通教育推進部 第二共通教育教務掛 | 全学共通教育用データとして利用 | 学生番号,講義コード | 当該期履修者 | 教務情報システムからの提供 | mmj(システム開発業者),半期単位で提供 | (名 称)京都大学総務部広報課 (所在地)京都市左京区吉田本町 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 37 | 教員データ | 同上 | 共通教育推進部 第二共通教育教務掛 | 全学共通教育用データとして利用 | 教員コード,教員氏名,教員カナ氏名,シラバス用氏名,役職,勤務形態,部局,専攻/センター,所属部会,部屋番号,内線番号,メールアドレス1,メールアドレス2,メールアドレス3,連絡先名称,連絡先郵便番号,連絡先住所1,連絡先住所2,電話番号(勤務先),電話番号(自宅),携帯電話 | 当該年度及び次年度全学共通科目担当教員 | 本人または取りまとめ教員による入力 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 38 | 学生カード | 同上 | 共通教育推進部 第二共通教育教務掛 | 定期試験仮受験票に利用 | 学生番号,入学年,学部,学科,氏名,カナ氏名,生年月日 | 当該年度在学生 | 本人からの届出 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 39 | 教務情報システム | 同上 | 各部局教務担当掛 | 学生への履修指導、生活指導等 | 学生管理番号、学生番号、氏名、カナ氏名、生年月日、性別、国籍、本籍、在籍状態区分、学生種別、部局、学科、専攻、回生、選択語学、クラス、講義コード、住所、電話番号、携帯番号、メールアドレス、留学生在留資格、入学年月日、進級・卒業・退学年月日、非在籍年月日、在学・修業・休学日数、入試区分、受験番号、出身高校・大学、学生証発行情報、進路区分、職業区分、留年区分、写真データ、異動種別、異動開始年月日、異動終了年月日、異動理由、出身大学院、出身大学院研究科名、出身大学院課程名、出身大学院卒退区分、成績、修得単位数、成績履修履歴、卒業見込判定処理日時、卒業本判定処理日時、履修講義、採点表、研究指導委託、指導教員 | 学部生、大学院生、非正規生 | 本人からの届出、担当教員 | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | ||
| 40 | 学生名簿 (自 昭和28年3月卒業者) | 同上 | 教育学研究科 教務掛 | 学籍確認 | 入(進)学年・学科・専攻・氏名・生年月日・卒業・修了・研究指導認定退学年月日 | 学部・修士・博士後期課程に入(進)学した学生等正規学生として在籍した学生 | 本人からの届出及び教務情報システム | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 41 | 卒業者名簿 S38年〜S49年 | 京都大学 | 経済学研究科教務掛 | 卒業者の確認事務 | 学科・入学年度・出身校・本籍・生年月日・氏名・就職先 | 経済学部・ 経済学研究科卒業者 | 本人からの届出 | 無し | (名 称)京都大学総務部広報課 (所在地)京都市左京区吉田本町 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 42 | 卒業者名簿 S50年〜S59年 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 43 | 卒業者名簿 S60年〜(現在) | 同上 | 同上 | 同上 | 学科・入学年度・氏名・就職先・性別 | 経済学部卒業者 | 同上 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 44 | 工学部学部学生 | 同上 | 工学研究科教務課教務掛 | 諸証明書発行に利用 | 学生番号・学科・氏名・生年月日・性別・国籍・入学区分・入学年月日・学籍コード・学生種別・学科コード・外国人区分・回生 | 在籍学生 | 本人からの届け出 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 45 | 工学部卒業者等 | 同上 | 工学研究科教務課教務掛 | 諸証明書発行に利用 | 学生番号・学科・氏名・生年月日・性別・国籍・入学区分・入学年月日・学籍コード・学生種別・学科コード・外国人区分 | 卒業者・退学者・除籍者等 | 本人からの届け出 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 46 | 工学部索引簿 | 同上 | 工学研究科教務課教務掛 | 在籍確認 | 学生番号・所属・入進学年月・回生・組・漢字氏名・カナ氏名・性別・学生種別・国籍・国費私費区分・進学編入学区分 | 在籍学生 | 本人からの届け出 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 ■ 有 □ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 47 | 工学部学籍簿 | 同上 | 工学研究科教務課教務掛 | 諸証明書発行 | 学生番号・カナ氏名・漢字氏名・生年月日・性別・学科・入学年月日・卒業年月日・転学部転学科・出身学校・学位記番号・特記事項・休学・備考・学業成績(科目名・開講期・区分・評価・単位・修得年度・備考) | 卒業者・中退者・除籍者等 | 本人からの届け出、授業科目担当教員からの報告 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 ■ 有 □ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | 平成4年度卒業以降から電算処理ファイル |
| 48 | 大学院工学研究科大学院学生 | 同上 | 工学研究科教務課大学院掛 | 諸証明書発行 | 学生番号・専攻・カナ氏名・漢字氏名・ローマ字氏名・生年月日・性別・国籍・入学区分・入年月日・学籍コード・修了等年月日・学生種別・専攻コード・外国人区分・回生・専攻コードソート | 在籍学生 | 本人からの届け出 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 49 | 大学院工学研究科修了者等 | 京都大学 | 工学研究科教務課大学院掛 | 諸証明書発行 | 学生番号・専攻・カナ氏名・漢字氏名・ローマ字氏名・生年月日・性別・国籍・入学区分・入年月日・学籍コード・修了等年月日・学生種別・専攻コード・外国人区分・回生・専攻コードソート | 修了者・中退者・除籍者等 | 本人からの届け出 | 無し | (名 称)京都大学総務部広報課 (所在地)京都市左京区吉田本町 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 ■ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 50 | 大学院工学研究科索引簿 | 同上 | 工学研究科教務課大学院掛 | 在籍確認 | 学生番号・所属・入進学年月・修士入年・回生・漢字氏名・カナ氏名・性別・課程・国籍・国費私費区分・進学編入学区分 | 在籍学生 | 本人からの届け出 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 ■ 有 □ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 51 | 大学院工学研究科学籍簿 | 同上 | 工学研究科教務課大学院掛 | 諸証明書発行 | 学生番号・カナ氏名・漢字氏名・生年月日・性別・専攻・入学年月日・修了年月日・転研究科転専攻・出身学校・学位記番号・特記事項・休学・備考・学業成績(科目名・開講期・区分・評価・単位・修得年度・備考) | 修了者・中退者・除籍者等 | 本人からの届け出、授業科目担当教員からの報告 | 無し | 同上 | 無し | ■ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 ■ 有 □ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | 平成11年度修了以降から電算処理ファイル |
| 52 | 成績表 | 同上 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 単位取得確認、成績証明書発行 | 氏名、生年月日、所属、学生番号、成績、入学年 | 学部生或いは学籍を持つ者 | 教員からの届出 | 無し | 同上 | 無し | ■法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 ■有 □ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 53 | 成績証明書 | 同上 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 証明書発行事務 | 氏名、生年月日、所属、学生番号、成績、入学年月日、卒業年月日 | 学部生或いは学籍を持つ者 | 願い出のあった者について教務情報システムより作成 | 本人 | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 54 | 現住所届 | 同上 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 連絡、通知 | 氏名、所属、現住所、電話番号、保護者氏名、保護者住所、電話番号 | 学部生或いは学籍を持つ者 | 本人からの届出 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 55 | 学籍簿 | 同上 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 学籍管理 | 氏名、所属、生年月日、高校名、卒業年、性別、成績、異動記録、入学年月日、卒業年月日 | 学部生或いは学籍を持つ者 | 本人からの届出 | 無し | 同上 | 無し | ■法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 ■有 □ 無 □ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 56 | 学籍記録カード | 同上 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 学籍管理 | 氏名、所属、生年月日、出身高校名、卒業年、性別、写真、入学年月日、保護者氏名、保護者住所、電話番号、現住所、電話番号 | 学部生或いは学籍を持つ者 | 本人からの届出 | 四明会(農学部同窓会) | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 57 | 高校卒業証明書 | 同上 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 入学資格確認 | 氏名、生年月日、高校名、卒業年月日 | 学部生或いは学籍を持つ者 | 本人からの届出 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 58 | 高校調査書 | 京都大学 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 免除・猶予出願、各種奨学金出願者の成績確認 | 氏名、生年月日、性別高校名、入学年月日、卒業年月日、成績、所見 | 学部生或いは学籍を持つ者 | 本人からの届出 | 学生部厚生課 | (名 称)京都大学総務部広報課 (所在地)京都市左京区吉田本町 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 59 | 履修届 | 同上 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 本人の履修科目確認 | 学生番号・学部・学科・氏名・入学年・回生・組 | 該当年度開講期に実施される科目の履修届けを行った者 | 本人からの届出 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
| 60 | 入学願書 | 同上 | 農学研究科教育研究・協力課第一教務掛 | 入学事務 | 氏名・年齢・性別・生年月日・住所・電話番号・出身学校・卒業年 | 過去5年間の入学試験の出願者 | 本人からの出願 | 無し | 同上 | 無し | □ 法第2条第4項第1号(電算処理ファイル) ┗令第4条第3号規定ファイルの有無 □ 有 □ 無 ■ 法第2条第4項第2号(マニュアル処理ファイル) | |
