セクション

博物館入場者数

総合博物館入場者数(単位:人)

年度 個人 小計 団体 小計 有料入場者数合計 無料観覧者
一般 大・高校生 中・小学生 一般 大・高校生 中・小学生
13 10,279 2,143 2,265 14,687 1,313 915 605 2,833 17,520 7,863 25,383
14 5,969 1,678 1,619 9,266 837 1,220 943 3,000 12,266 6,314 18,580
15 6,801 1,972 1,337 10,110 759 1,368 382 2,509 12,619 7,098 19,717
16 8,295 1,981 2,345 12,621 764 1,008 240 2,012 14,633 10,869 25,502
17 10,671 2,406 2,651 15,728 611 1,366 245 2,222 17,950 11,980 29,930
18 11,659 2,724 2,841 17,224 897 2,649 202 3,748 20,972 17,251 38,223
19 10,380 2,084 2,887 15,351 840 261 199 1,300 16,651 19,419 36,070
20 9,351 2,232 2,904 14,487 288 322 52 662 15,149 22,029 37,178
21 9,912 1,900 2,031 13,843 481 182 253 916 14,759 20,243 35,002
22 15,465 2,261 3,114 20,840 630 114 286 1,030 21,870 30,358 52,228
合計 98,782 21,381 23,994 144,157 7,420 9,405 3,407 20,232 164,389 153,424 317,813

※平成13年6月1日開館