はじめに
京都大学は、1897年6月に創設された伝統ある大学です。メインキャンパスは、歴史的都市として伝統的日本文化がいまなお保存されている京都に位置しています。
創設以来、本学は高等教育における自由な伝統的学風の創設に寄与してきました。本学の卒業生は、国の内外で学問、政治、産業、その他社会の重要な分野において貢献しています。
現在、本学は10学部、17大学院、他に14の研究所、21のセンターと附属機関によって構成されています。約23,000人の学生の中には、100以上の国と地域の留学生が1,500人あまり含まれ、国際色豊かなキャンパスを構成しています。
京都大学学生に関する資料
1.入学・卒業・修了状況
| 学部・大学院研究科 | 学士課程 | 修士課程 | 専門職学位課程 | 博士(後期)課程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者 | 卒業者 | 入学者 | 修了者 | 入学者 | 修了者 | 入学者 | 学位 授与者 | |
| 文学部 / 研究科 | 227 | 206 | 119 | 94 | - | - | 62 | 50 |
| 教育学部 / 研究科 | 67 | 71 | 39 | 44 | - | - | 24 | 11 |
| 法学部 / 研究科 | 344 | 354 | 14 | 12 | 166 | 192 | 23 | 15 |
| 経済学部 / 研究科 | 269 | 252 | 34 | 33 | - | - | 33 | 34 |
| 理学部 / 研究科 | 316 | 271 | 294 | 274 | - | - | 129 | 129 |
| 医学部 / 研究科 | 259 | 241 | 72 | 64 | 33 | 38 | 200 | 152 |
| 薬学部 / 研究科 | 83 | 59 | 65 | 82 | - | - | 34 | 40 |
| 工学部 / 研究科 | 1,004 | 946 | 706 | 675 | - | - | 131 | 186 |
| 農学部 / 研究科 | 319 | 296 | 299 | 293 | - | - | 82 | 80 |
| 総合人間学部 / 人間・環境学研究科 | 125 | 129 | 166 | 150 | - | - | 82 | 52 |
| エネルギー科学研究科 | - | - | 137 | 103 | - | - | 19 | 27 |
| アジア・アフリカ 地域研究研究科 | - | - | - | 55 | - | - | 29 | 20 |
| 情報学研究科 | - | - | 184 | 163 | - | - | 36 | 38 |
| 生命科学研究科 | - | - | 73 | 80 | - | - | 31 | 25 |
| 地球環境学舎 | - | - | 44 | 48 | - | - | 24 | 11 |
| 公共政策大学院 | - | - | - | - | 36 | 42 | - | - |
| 経営管理大学院 | - | - | - | - | 86 | 71 | - | - |
| 合 計 | 3,013 | 2,825 | 2,246 | 2,170 | 321 | 343 | 939 | 870 |
- ※ 入学者数は2010年度4月1日現在
卒業・修了・学位授与者数は2009年度
2.留学生の内訳 (2010年5月現在)
- 日本政府(文部科学省)奨学金留学生:553 人
- 私費留学生:1,010 人
3.課程別学生数 (2010年5月現在)
総学生数(留学生数)
- 正規生:22,559 (1,228) 人
・学士課程:13,318 (145) 人
・修士課程:4,761 (390) 人
・博士(後期)課程:3,707 (649) 人
・専門職学位課程:773 (44) 人
- 非正規生:778 (335) 人
4.留学生数上位5学部・大学院研究科 (2010年5月現在)
| 学部・大学院研究科 | 留学生数 (学部・修士・博士・非正規生) |
|---|---|
| 工学部 / 研究科 | 373 (84、86、179、24) 人 |
| 総合人間学部 / 人間・環境学研究科 | 171 (0、57、59、55) 人 |
| 経済学部 / 研究科 | 154 (42、34、43、35) 人 |
| 農学部 / 研究科 | 125 (10、37、64、14) 人 |
| 文学部 / 研究科 | 97 (2、29、24、42) 人 |
5.留学生の地域別受入状況 (2010年5月現在)

| 1 | 中国 | 624 人 | 6 | ベトナム | 48 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 韓国 | 236 人 | 7 | マレーシア | 30 人 |
| 3 | 台湾 | 74 人 | 8 | フランス | 25 人 |
| 4 | インドネシア | 56 人 | 9 | アメリカ合衆国 | 24 人 |
| 5 | タイ | 50 人 | 10 | フィリピン | 20 人 |

