セクション

平成18年度 合格者 最高点・最低点(総点)

以下の内容は過去の情報です。

平成18年度入学者選抜実施状況は詳細情報を含んだものに更新されました。こちらをご覧ください。

学部 日程 満点 総点
最高点 最低点 平均点
総合人間学部 前期 (文系) 800 597.16 499.66 530.70
(理系) 800 589.00 472.25 517.24
後期 800 594.99 512.99 536.46
文学部 前期 700 558.08 448.78 480.34
後期 700 529.30 466.70 489.70
教育学部 前期 900 667.78 569.35 606.34
後期 900 615.99 552.24 576.23
法学部 前期 750 580.60 479.55 514.86
後期 500 407.50 379.70 387.66
経済学部 前期 (一般) 800 627.35 521.00 553.00
(論文) 1000 671.68 484.76 543.82
後期 950 619.96 544.58 573.62
理学部 前期 650 529.00 366.00 415.18
後期 400 336.00 267.00 289.77
医学部 医学科 前期 1300 1062.85 909.43 958.45
保健学科 看護学専攻 前期 1200 824.40 597.80 683.36
検査技術科学専攻 1200 877.73 760.50 795.49
理学療法学専攻 1200 889.40 791.33 839.47
作業療法学専攻 1400 977.76 548.10 809.32
医学科 後期 1250 939.20 838.53 885.90
保健学科 看護学専攻 後期 1200 797.56 641.16 702.57
検査技術科学専攻 1200 888.60 730.96 783.28
理学療法学専攻 1200 853.06 795.86 823.56
作業療法学専攻 1400 916.30 822.76 873.05
薬学部 前期 950 790.16 571.10 657.15
後期 950 717.35 560.95 611.89
工学部 前期 1000 871.10 624.50 698.13
後期 - - - -
農学部 前期 1050 893.26 649.33 716.36
後期 - - - -

薬学部学科別内訳

学部 日程 満点 総点
最高点 最低点 平均点
薬学部 薬科学科 前期 950 790.16 619.43 668.15
薬学科 950 754.13 571.10 636.00
薬科学科 後期 950 717.35 568.15 622.58
薬学科 950 622.25 560.95 593.19

工学部学科別内訳

学部 日程 満点 総点
最高点 最低点 平均点
工学部 地球工学科 前期 1000 781.16 625.61 676.39
建築学科 1000 803.46 673.65 719.56
物理工学科 1000 862.00 664.48 727.31
電気電子工学科 1000 871.10 644.63 687.17
情報学科 1000 831.85 644.30 709.12
工業化学科 1000 790.13 624.50 680.55
地球工学科 後期 1100 899.50 761.50 804.86
建築学科 450 363.00 261.00 298.13
物理工学科 1100 918.75 780.50 834.23
電気電子工学科 500 418.59 367.31 386.70
情報学科 300 190.00 105.00 136.50
工業化学科 1000 645.66 558.50 585.43

農学部学科別内訳

学部 日程 満点 総点
最高点 最低点 平均点
農学部 資源生物科学科 後期 810 664.06 484.96 521.69
応用生命科学科 810 589.39 525.42 550.42
地域環境工学科 900 716.00 541.90 598.86
食料・環境経済学科 800 555.66 478.33 505.25
森林科学科 810 620.29 474.88 521.73
食品生物科学科 290 252.30 228.30 237.22

備考

  1. 法学部・経済学部の外国学校出身者のための選考を除く。
  2. 総点については、前期・後期共合格発表時のものである。