平成18年度入学者選抜実施状況
以下の内容は過去の情報です。
平成18年度入学者選抜実施状況は詳細情報を含んだものに更新されました。こちらをご覧ください。
単位:人
| 学部 | 日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
第1段階選 抜合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学辞 退者数 |
追加合 格者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合人間学部 | 前期文系 | 55 | 198 | 194 | 192 | 57 | 123 | ||
| 前期理系 | 50 | 180 | 178 | 175 | 51 | ||||
| 後期 | 15 | 257 | 240 | 156 | 15 | ||||
| 文学部 | 前期 | 190 | 577 | 573 | 567 | 194 | 1 | 225 | |
| 後期 | 30 | 385 | 300 | 150 | 32 | ||||
| 教育学部 | 前期 | 40 | 164 | 163 | 158 | 41 | 1 | 62 | |
| 後期 | 20 | 174 | 152 | 92 | 22 | ||||
| 法学部 | 前期 | 300 | 886 | 882 | 871 | 303 | 328 | ||
| 後期 | 10 | 419 | 290 | 106 | 25 | ||||
| 経済学部 | 前期一般 | 160 | 503 | 500 | 493 | 160 | 240 | ||
| 前期論文 | 50 | 281 | 250 | 241 | 50 | ||||
| 後期 | 20 | 704 | 570 | 346 | 30 | ||||
| 理学部 | 前期 | 280 | 857 | 838 | 826 | 283 | 2 | 312 | |
| 後期 | 31 | 878 | 865 | 562 | 31 | ||||
| 医学部 | 前期 | 213 | 618 | 550 | 540 | 225 | 17 | 259 | |
| 後期 | 30 | 338 | 292 | 177 | 51 | ||||
| 薬学部 | 前期 | 70 | 184 | 183 | 178 | 76 | 87 | ||
| 後期 | 10 | 131 | 131 | 74 | 11 | ||||
| 工学部 | 前期 | 857 | 2224 | 2218 | 2197 | 860 | 3 | 958 | |
| 後期 | 98 | 988 | 832 | 351 | 101 | ||||
| 農学部 | 前期 | 233 | 581 | 578 | 572 | 243 | 5 | 310 | |
| 後期 | 67 | 719 | 718 | 431 | 72 | ||||
| 小計 | 前期 | 2498 | 7253 | 7107 | 7010 | 2543 | |||
| 後期 | 331 | 4993 | 4390 | 2445 | 390 | ||||
| 合計 | 2829 | 12246 | 11497 | 9455 | 2933 | 29 | 2904 |
医学部学科・専攻別内訳
| 学部 (学科・専攻) |
日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
第1段階選 抜合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学辞 退者数 |
追加合 格者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 前期 | 213 | 618 | 550 | 540 | 225 | 17 | 259 | |
| 後期 | 30 | 338 | 292 | 177 | 51 | ||||
| 医学科 | 前期 | 90 | 344 | 278 | 276 | 95 | 1 | 104 | |
| 後期 | 10 | 155 | 110 | 71 | 10 | ||||
| 保健学科 | 前期 | 123 | 274 | 272 | 264 | 130 | 16 | 155 | |
| 後期 | 20 | 183 | 182 | 106 | 41 | ||||
| 看護学専攻 | 前期 | 63 | 142 | 141 | 135 | 69 | 13 | 76 | |
| 後期 | 7 | 80 | 80 | 46 | 20 | ||||
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 30 | 77 | 77 | 76 | 30 | 1 | 40 | |
| 後期 | 7 | 53 | 53 | 32 | 11 | ||||
| 理学療法学専攻 | 前期 | 15 | 39 | 38 | 37 | 16 | 20 | ||
| 後期 | 3 | 25 | 24 | 12 | 4 | ||||
| 作業療法学専攻 | 前期 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2 | 19 | |
| 後期 | 3 | 25 | 25 | 16 | 6 |
薬学部学科別内訳
| 学部 (学科) |
日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
第1段階選 抜合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学辞 退者数 |
追加合 格者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 前期 | 70 | 184 | 183 | 178 | 76 | 87 | ||
| 後期 | 10 | 131 | 131 | 74 | 11 | ||||
| 薬科学科 | 前期 | 44 | 114 | 113 | 110 | 50 | 57 | ||
| 後期 | 6 | 74 | 74 | 34 | 7 | ||||
| 薬学科 | 前期 | 26 | 70 | 70 | 68 | 26 | 30 | ||
| 後期 | 4 | 57 | 57 | 40 | 4 |
工学部学科別内訳
| 学部 (学科) |
日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
第1段階選 抜合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学辞 退者数 |
追加合 格者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 前期 | 857 | 2224 | 2218 | 2197 | 860 | 3 | 958 | |
| 後期 | 98 | 988 | 832 | 351 | 101 | ||||
| 地球工学科 | 前期 | 166 | 465 | 465 | 462 | 166 | 2 | 185 | |
| 後期 | 19 | 248 | 228 | 105 | 21 | ||||
| 建築学科 | 前期 | 72 | 238 | 237 | 234 | 73 | 81 | ||
| 後期 | 8 | 117 | 80 | 29 | 8 | ||||
| 物理工学科 | 前期 | 211 | 492 | 492 | 489 | 211 | 235 | ||
| 後期 | 24 | 214 | 192 | 65 | 24 | ||||
| 電気電子工学科 | 前期 | 117 | 326 | 325 | 322 | 118 | 1 | 130 | |
| 後期 | 13 | 123 | 92 | 48 | 13 | ||||
| 情報学科 | 前期 | 81 | 240 | 237 | 230 | 81 | 91 | ||
| 後期 | 9 | 97 | 90 | 58 | 10 | ||||
| 工業化学科 | 前期 | 210 | 463 | 462 | 460 | 211 | 236 | ||
| 後期 | 25 | 189 | 150 | 46 | 25 |
農学部学科別内訳
| 学部 (学科) |
日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
第1段階選 抜合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学辞 退者数 |
追加合 格者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 前期 | 233 | 581 | 578 | 572 | 243 | 5 | 310 | |
| 後期 | 67 | 719 | 718 | 431 | 72 | ||||
| 資源生物科学科 | 前期 | 75 | 77 | 1 | 96 | ||||
| 後期 | 19 | 168 | 168 | 113 | 20 | ||||
| 応用生命科学科 | 前期 | 38 | 41 | 51 | |||||
| 後期 | 9 | 119 | 119 | 60 | 10 | ||||
| 地域環境工学科 | 前期 | 26 | 27 | 2 | 38 | ||||
| 後期 | 11 | 141 | 141 | 89 | 13 | ||||
| 食料・環境経済学科 | 前期 | 23 | 25 | 34 | |||||
| 後期 | 9 | 110 | 110 | 78 | 9 | ||||
| 森林科学科 | 前期 | 45 | 47 | 2 | 58 | ||||
| 後期 | 12 | 129 | 128 | 65 | 13 | ||||
| 食品生物科学科 | 前期 | 26 | 26 | 33 | |||||
| 後期 | 7 | 52 | 52 | 26 | 7 |
外国学校出身者のための選考の実施結果(外数)
| 学部 | 募集 人員 |
志願 者数 |
第1段階選 抜合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 20名以内 | 41 | 23 | 13 | 7 | 7 |
| 経済学部 | 10名以内 | 26 | 16 | 13 | 11 | 11 |
※外国学校出身者のための選考については、下記の各学部教務掛にお尋ねください。
- 法学部教務掛
- 電話 : 075-753-3107
- 経済学部教務掛
- 電話 : 075-753-3406

