平成20年度志願者数及び第1段階選抜合格者数
平成20年2月13日
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 倍率 | ||||||
| 総合人間学部 | 前期 | 120 | 432 | 3.6 | 432 | 3.6 | - |
| 文系 | 65 | 226 | 3.5 | 226 | 3.5 | 約4.0倍 | |
| 理系 | 55 | 206 | 3.7 | 206 | 3.7 | 約4.0倍 | |
| 文学部 | 前期 | 220 | 651 | 3.0 | 651 | 3.0 | 約3.5倍 |
| 教育学部 | 前期 | 60 | 207 | 3.5 | 207 | 3.5 | - |
| 文系 | 50 | 176 | 3.5 | 176 | 3.5 | 約3.5倍 | |
| 理系 | 10 | 31 | 3.1 | 31 | 3.1 | 約3.5倍 | |
| 法学部 | 前期 | 320 | 791 | 2.5 | 791 | 2.5 | 約3.5倍 |
| 経済学部 | 前期 | 230 | 803 | 3.5 | 760 | 3.3 | - |
| 一般 | 180 | 585 | 3.3 | 585 | 3.3 | 約3.5倍 | |
| 論文 | 50 | 218 | 4.4 | 175 | 3.5 | 約3.5倍 | |
| 理学部 | 前期 | 311 | 865 | 2.8 | 845 | 2.7 | (注1) |
| 医学部 | 前期 | 223 | 624 | 2.8 | 603 | 2.7 | - |
| 後期 | 20 | 166 | 8.3 | 166 | 8.3 | - | |
| 医学科 | 前期 | 100 | 321 | 3.2 | 300 | 3.0 | 約3.0倍 |
| 保健学科 | 前期 | 123 | 303 | 2.5 | 303 | 2.5 | - |
| 後期 | 20 | 166 | 8.3 | 166 | 8.3 | - | |
| 看護学専攻 | 前期 | 63 | 149 | 2.4 | 149 | 2.4 | 約5.0倍 |
| 後期 | 7 | 60 | 8.6 | 60 | 8.6 | 約10.0倍 | |
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 30 | 85 | 2.8 | 85 | 2.8 | 約5.0倍 |
| 後期 | 7 | 51 | 7.3 | 51 | 7.3 | 約10.0倍 | |
| 理学療法学専攻 | 前期 | 15 | 42 | 2.8 | 42 | 2.8 | 約5.0倍 |
| 後期 | 3 | 29 | 9.7 | 29 | 9.7 | 約10.0倍 | |
| 作業療法学専攻 | 前期 | 15 | 27 | 1.8 | 27 | 1.8 | 約5.0倍 |
| 後期 | 3 | 26 | 8.7 | 26 | 8.7 | 約10.0倍 | |
| 薬学部 | 前期 | 80 | 231 | 2.9 | 231 | 2.9 | - |
| 薬科学科 | 前期 | 50 | 143 | 2.9 | 143 | 2.9 | 約3.5倍 |
| 薬学科 | 前期 | 30 | 88 | 2.9 | 88 | 2.9 | 約3.5倍 |
| 工学部 | 前期 | 955 | 2401 | 2.5 | 2401 | 2.5 | 約3.0倍 |
| 地球工学科 | 前期 | 185 | 491 | 2.7 | 491 | 2.7 | - |
| 建築学科 | 前期 | 80 | 224 | 2.8 | 224 | 2.8 | - |
| 物理工学科 | 前期 | 235 | 498 | 2.1 | 498 | 2.1 | - |
| 電気電子工学科 | 前期 | 130 | 299 | 2.3 | 299 | 2.3 | - |
| 情報学科 | 前期 | 90 | 216 | 2.4 | 216 | 2.4 | - |
| 工業化学科 | 前期 | 235 | 673 | 2.9 | 673 | 2.9 | - |
| 農学部 | 前期 | 300 | 796 | 2.7 | 796 | 2.7 | 約3.5倍 |
| 合計 | 2839 | 7967 | 2.8 | 7883 | 2.8 | - | |
| 前期 | 2819 | 7801 | 2.8 | 7717 | 2.7 | - | |
| 後期 | 20 | 166 | 8.3 | 166 | 8.3 | - | |
(注1)理学部は,大学入試センター試験の5教科7科目の素点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
備考 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部10名、経済学部(一般)10名の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
| 学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 10人以内 | 32人(3.2倍) | 20人(2.0倍) | ||
| 経済学部 | 10人以内 | 21人(2.1倍) | 15人(1.5倍) | ||

