学生生活実態調査報告書

集計資料L


平成19年度学生生活実態調査 集計表

L.01 平成19年4月以降、病気又は怪我をしましたか

区分 病気をした ケガをした 病気もケガもした いずれもしなかった 不明
全体 401 120 99 906 11 1,537
(%) 26.1% 7.8% 6.4% 58.9% 0.7% 100.0%
学部 202 73 61 402 6 744
(%) 27.2% 9.8% 8.2% 54.0% 0.8% 100.0%
修士 118 32 23 296 2 471
(%) 25.1% 6.8% 4.9% 62.8% 0.4% 100.0%
博士 67 14 12 172 3 268
(%) 25.0% 5.2% 4.5% 64.2% 1.1% 100.0%
専門職 14 1 3 36 0 54
(%) 25.9% 1.9% 5.6% 66.7% 0.0% 100.0%


L.02 【病気・ケガをした人】治療日数は合計でどのぐらいでしたか

区分 3日未満 3日以上
1週間未満
1週間以上
10日未満
10日以上
2週間未満
2週間以上
1ヶ月未満
1ヶ月以上
3ヶ月未満
3ヶ月 不明
全体 210 159 72 45 47 36 41 10 620
(%) 33.9% 25.6% 11.6% 7.3% 7.6% 5.8% 6.6% 1.6% 100.0%
学部 110 83 41 22 31 19 25 5 336
(%) 32.7% 24.7% 12.2% 6.5% 9.2% 5.7% 7.4% 1.5% 100.0%
修士 64 43 24 12 9 10 8 3 173
(%) 37.0% 24.9% 13.9% 6.9% 5.2% 5.8% 4.6% 1.7% 100.0%
博士 32 22 5 10 7 7 8 2 93
(%) 34.4% 23.7% 5.4% 10.8% 7.5% 7.5% 8.6% 2.2% 100.0%
専門職 4 11 2 1 0 0 0 0 18
(%) 4.3% 11.8% 2.2% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.4%


L.03 【病気・ケガをした人】傷病は主にどのような方法で治療しましたか
区分 休養のみ 市販薬で 学内医療機関に通院 学外医療機関に通院 学内医療機関に入院 学外医療機関に入院 その他 不明
全体 126 137 44 281 2 13 8 9 620
(%) 20.3% 22.1% 7.1% 45.3% 0.3% 2.1% 1.3% 1.5% 100.0%
学部 63 80 24 152 2 7 3 5 336
(%) 18.8% 23.8% 7.1% 45.2% 0.6% 2.1% 0.9% 1.5% 100.0%
修士 44 29 12 82 0 2 1 3 173
(%) 25.4% 16.8% 6.9% 47.4% 0.0% 1.2% 0.6% 1.7% 100.0%
博士 15 20 7 43 0 4 2 2 93
(%) 16.1% 21.5% 7.5% 46.2% 0.0% 4.3% 2.2% 2.2% 100.0%
専門職 4 8 1 3 0 0 2 0 18
(%) 4.3% 8.6% 1.1% 3.2% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 19.4%

L.04 【病気・ケガをした人】傷病の原因は何であったと思いますか

区分 スポーツ アルバイト 心労
(精神的疲労)
不摂生 不規則な生活 過度の勉学 事故 特に思い当たらない その他 不明
全体 105 15 165 69 233 26 73 136 33 11 866
(%) 12.1% 1.7% 19.1% 8.0% 26.9% 3.0% 8.4% 15.7% 3.8% 1.3% 100.0%
学部 79 11 79 36 119 3 43 70 12 5 457
(%) 17.3% 2.4% 17.3% 7.9% 26.0% 0.7% 9.4% 15.3% 2.6% 1.1% 100.0%
修士 21 1 48 22 70 10 18 38 11 3 242
(%) 8.7% 0.4% 19.8% 9.1% 28.9% 4.1% 7.4% 15.7% 4.5% 1.2% 100.0%
博士 5 2 32 10 39 8 11 21 10 2 140
(%) 3.6% 1.4% 22.9% 7.1% 27.9% 5.7% 7.9% 15.0% 7.1% 1.4% 100.0%
専門職 0 1 6 1 5 5 1 7 0 1 27
(%) 0.0% 3.7% 22.2% 3.7% 18.5% 18.5% 3.7% 25.9% 0.0% 3.7% 100.0%

L.05 健康維持のために現在何かしていますか(主なもの順に3つ)

(1位)

区分 特に何もしていない 球技
(野球・サッカー・バトミントンなど)
武道
(柔道・剣道・合気道など)
水泳・スポーツジム 体操・ジャズダンス・ヨガなど エアロビクス ジョギング 散歩・ハイキング 早寝・早起 バランスのとれた食事 健康食品の摂取 その他 不明
全体 597 273 42 55 46 5 83 77 74 211 32 33 9 1,537
(%) 38.8% 17.8% 2.7% 3.6% 3.0% 0.3% 5.4% 5.0% 4.8% 13.7% 2.1% 2.1% 0.6% 100.0%
学部 264 171 26 17 19 2 39 33 38 95 18 18 4 744
(%) 35.5% 23.0% 3.5% 2.3% 2.6% 0.3% 5.2% 4.4% 5.1% 12.8% 2.4% 2.4% 0.5% 100.0%
修士 184 77 10 17 15 2 26 22 23 76 9 6 4 471
(%) 39.1% 16.3% 2.1% 3.6% 3.2% 0.4% 5.5% 4.7% 4.9% 16.1% 1.9% 1.3% 0.8% 100.0%
博士 130 23 5 15 12 1 13 19 9 32 3 5 1 268
(%) 48.5% 8.6% 1.9% 5.6% 4.5% 0.4% 4.9% 7.1% 3.4% 11.9% 1.1% 1.9% 0.4% 100.0%
専門職 19 2 1 6 0 0 5 3 4 8 2 4 0 54
(%) 35.2% 3.7% 1.9% 11.1% 0.0% 0.0% 9.3% 5.6% 7.4% 14.8% 3.7% 7.4% 0.0% 100.0%


(2位)

区分 特に何もしていない 球技
(野球・サッカー・バトミントンなど)
武道
(柔道・剣道・合気道など)
水泳・スポーツジム 体操・ジャズダンス・ヨガなど エアロビクス ジョギング 散歩・ハイキング 早寝・早起 バランスのとれた食事 健康食品の摂取 その他
全体 10 91 45 20 64 0 0 0 0 0 0 0 230
(%) 4.3% 39.6% 19.6% 8.7% 27.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
学部 6 59 30 17 53 0 0 0 0 0 0 0 165
(%) 3.6% 35.8% 18.2% 10.3% 32.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
修士 2 26 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 52
(%) 3.8% 50.0% 23.1% 1.9% 21.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
博士 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
(%) 14.3% 57.1% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
専門職 1 1 0 0 0 0 0 4 4 9 2 1 22
(%) 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 18.2% 40.9% 9.1% 4.5% 100.0%

(3位)

区分 特に何もしていない 球技
(野球・サッカー・バトミントンなど)
武道
(柔道・剣道・合気道など)
水泳・スポーツジム 体操・ジャズダンス・ヨガなど エアロビクス ジョギング 散歩・ハイキング 早寝・早起 バランスのとれた食事 健康食品の摂取 その他
全体 14 16 3 8 7 1 19 25 44 106 69 26 338
(%) 4.1% 4.7% 0.9% 2.4% 2.1% 0.3% 5.6% 7.4% 13.0% 31.4% 20.4% 7.7% 100.0%
学部 8 7 3 4 4 0 11 15 30 45 33 13 173
(%) 4.6% 4.0% 1.7% 2.3% 2.3% 0.0% 6.4% 8.7% 17.3% 26.0% 19.1% 7.5% 100.0%
修士 4 6 0 4 3 0 4 8 7 32 22 10 100
(%) 4.0% 6.0% 0.0% 4.0% 3.0% 0.0% 4.0% 8.0% 7.0% 32.0% 22.0% 10.0% 100.0%
博士 1 3 0 0 0 1 4 2 7 23 10 3 54
(%) 1.9% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 7.4% 3.7% 13.0% 42.6% 18.5% 5.6% 100.0%
専門職 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 11
(%) 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 54.5% 36.4% 0.0% 100.0%


L.06 あなたは喫煙しますか

区分 喫煙の習慣がある ときどき喫煙する 喫煙するが、できれば止めたい 過去に喫煙の経験があるが、現在は止めている 喫煙しない 不明
全体 87 35 10 71 1,326 8 1,537
(%) 5.7% 2.3% 0.7% 4.6% 86.3% 0.5% 100.0%
学部 22 19 2 23 673 5 744
(%) 3.0% 2.6% 0.3% 3.1% 90.5% 0.7% 100.0%
修士 28 10 5 16 411 1 471
(%) 5.9% 2.1% 1.1% 3.4% 87.3% 0.2% 100.0%
博士 33 4 3 26 200 2 268
(%) 12.3% 1.5% 1.1% 9.7% 74.6% 0.7% 100.0%
専門職 4 2 0 6 42 0 54
(%) 7.4% 3.7% 0.0% 11.1% 77.8% 0.0% 100.0%

L.07 学内に禁煙場所と喫煙場所を設定することについて

区分 禁煙場所の設定に反対 禁煙場所と喫煙場所を分けるのに賛成 全面的に禁煙にすべきである その他 不明
全体 52 891 558 21 15 1,537
(%) 3.4% 58.0% 36.3% 1.4% 1.0% 100.0%
学部 24 398 310 7 5 744
(%) 3.2% 53.5% 41.7% 0.9% 0.7% 100.0%
修士 19 290 149 7 6 471
(%) 4.0% 61.6% 31.6% 1.5% 1.3% 100.0%
博士 7 170 81 6 4 268
(%) 2.6% 63.4% 30.2% 2.2% 1.5% 100.0%
専門職 2 33 18 1 0 54
(%) 3.7% 61.1% 33.3% 1.9% 0.0% 100.0%

L.08 京都大学学生健康保険組合に加入していますか

区分 加入している 加入していない 組合の存在を知らない 不明
全体 1,164 252 107 14 1,537
(%) 75.7% 16.4% 7.0% 0.9% 100.0%
学部 577 97 61 9 744
(%) 77.6% 13.0% 8.2% 1.2% 100.0%
修士 372 74 21 4 471
(%) 79.0% 15.7% 4.5% 0.8% 100.0%
博士 180 65 22 1 268
(%) 67.2% 24.3% 8.2% 0.4% 100.0%
専門職 35 16 3 0 54
(%) 64.8% 29.6% 5.6% 0.0% 100.0%

L.09 学生教育研究災害傷害保険に加入していますか
区分 加入している 加入していない 保険の存在を知らない 不明
全体 1,120 285 115 17 1,537
(%) 72.9% 18.5% 7.5% 1.1% 100.0%
学部 530 132 72 10 744
(%) 71.2% 17.7% 9.7% 1.3% 100.0%
修士 362 79 25 5 471
(%) 76.9% 16.8% 5.3% 1.1% 100.0%
博士 188 63 15 2 268
(%) 70.1% 23.5% 5.6% 0.7% 100.0%
専門職 40 11 3 0 54
(%) 74.1% 20.4% 5.6% 0.0% 100.0%

L.10 (L08)(L09)以外にどのような保険に加入していますか(主なものを3つまで)

区分 学生総合共済(生協) スポーツ傷害保険 学研災付帯賠償責任保険 その他 加入していない 不明
全体 667 88 189 127 553 104 1,728
学部 361 67 95 55 237 49 864
修士 205 15 52 26 177 40 515
博士 86 5 29 40 119 12 291
専門職 15 1 13 6 20 3 58

L.11 入学以降、何か悩みをもったことがありますか

区分 ある 感じたことがある ない 不明
全体 981 268 275 13 1,537
(%) 63.8% 17.4% 17.9% 0.8% 100.0%
学部 492 131 114 7 744
(%) 66.1% 17.6% 15.3% 0.9% 100.0%
修士 289 90 89 3 471
(%) 61.4% 19.1% 18.9% 0.6% 100.0%
博士 163 43 60 2 268
(%) 60.8% 16.0% 22.4% 0.7% 100.0%
専門職 37 4 12 1 54
(%) 68.5% 7.4% 22.2% 1.9% 100.0%

L.12 【悩みをもったり感じたりした人】悩みの種類(主なもの順に3つまで)

(1位)

区分 授業が理解できない 勉学意欲が湧かない 留年 恋愛 友人関係がうまくいかない 研究室の教官や先輩との関係 サークル活動と学業の両立 セクシャル・ハラスメント 進路・就職 経済的に不安定 家族関係 体調・健康の不安 その他 不明
全体 149 219 20 151 87 101 47 0 336 41 15 35 33 15 1,249
(%) 11.9% 17.5% 1.6% 12.1% 7.0% 8.1% 3.8% 0.0% 26.9% 3.3% 1.2% 2.8% 2.6% 1.2% 100.0%
学部 99 122 8 94 68 7 35 0 119 14 12 23 14 8 623
(%) 15.9% 19.6% 1.3% 15.1% 10.9% 1.1% 5.6% 0.0% 19.1% 2.2% 1.9% 3.7% 2.2% 1.3% 100.0%
修士 33 69 6 40 14 50 11 0 119 11 1 9 10 6 379
(%) 8.7% 18.2% 1.6% 10.6% 3.7% 13.2% 2.9% 0.0% 31.4% 2.9% 0.3% 2.4% 2.6% 1.6% 100.0%
博士 7 25 3 14 4 43 0 0 83 14 2 2 8 1 206
(%) 3.4% 12.1% 1.5% 6.8% 1.9% 20.9% 0.0% 0.0% 40.3% 6.8% 1.0% 1.0% 3.9% 0.5% 100.0%
専門職 10 3 3 3 1 1 1 0 15 2 0 1 1 0 41
(%) 24.4% 7.3% 7.3% 7.3% 2.4% 2.4% 2.4% 0.0% 36.6% 4.9% 0.0% 2.4% 2.4% 0.0% 100.0%

(2位)

区分 授業が理解できない 勉学意欲が湧かない 留年 恋愛 友人関係がうまくいかない 研究室の教官や先輩との関係 サークル活動と学業の両立 セクシャル・ハラスメント 進路・就職 経済的に不安定 家族関係 体調・健康の不安 その他 不明
全体 38 107 29 99 127 63 78 1 262 96 15 35 33 15 998
(%) 3.8% 10.7% 2.9% 9.9% 12.7% 6.3% 7.8% 0.1% 26.3% 9.6% 1.5% 3.5% 3.3% 1.5% 100.0%
学部 30 64 22 63 93 9 64 0 107 22 12 23 14 8 531
(%) 5.6% 12.1% 4.1% 11.9% 17.5% 1.7% 12.1% 0.0% 20.2% 4.1% 2.3% 4.3% 2.6% 1.5% 100.0%
修士 7 30 1 28 28 40 10 1 95 21 1 9 10 6 287
(%) 2.4% 10.5% 0.3% 9.8% 9.8% 13.9% 3.5% 0.3% 33.1% 7.3% 0.3% 3.1% 3.5% 2.1% 100.0%
博士 1 7 2 5 4 13 4 0 53 50 2 2 8 1 152
(%) 0.7% 4.6% 1.3% 3.3% 2.6% 8.6% 2.6% 0.0% 34.9% 32.9% 1.3% 1.3% 5.3% 0.7% 100.0%
専門職 0 6 4 3 2 1 0 0 7 3 0 1 1 0 28
(%) 0.0% 21.4% 14.3% 10.7% 7.1% 3.6% 0.0% 0.0% 25.0% 10.7% 0.0% 3.6% 3.6% 0.0% 100.0%

(3位)

区分 授業が理解できない 勉学意欲が湧かない 留年 恋愛 友人関係がうまくいかない 研究室の教官や先輩との関係 サークル活動と学業の両立 セクシャル・ハラスメント 進路・就職 経済的に不安定 家族関係 体調・健康の不安 その他 不明
全体 32 46 13 80 57 32 31 3 199 76 15 35 33 15 667
(%) 4.8% 6.9% 1.9% 12.0% 8.5% 4.8% 4.6% 0.4% 29.8% 11.4% 2.2% 5.2% 4.9% 2.2% 100.0%
学部 26 23 11 49 40 11 27 2 114 28 12 23 14 8 388
(%) 6.7% 5.9% 2.8% 12.6% 10.3% 2.8% 7.0% 0.5% 29.4% 7.2% 3.1% 5.9% 3.6% 2.1% 100.0%
修士 4 17 0 21 11 14 3 1 60 22 1 9 10 6 179
(%) 2.2% 9.5% 0.0% 11.7% 6.1% 7.8% 1.7% 0.6% 33.5% 12.3% 0.6% 5.0% 5.6% 3.4% 100.0%
博士 1 6 1 9 4 6 1 0 19 22 2 2 8 1 82
(%) 1.2% 7.3% 1.2% 11.0% 4.9% 7.3% 1.2% 0.0% 23.2% 26.8% 2.4% 2.4% 9.8% 1.2% 100.0%
専門職 1 0 1 1 2 1 0 0 6 4 0 1 1 0 18
(%) 5.6% 0.0% 5.6% 5.6% 11.1% 5.6% 0.0% 0.0% 33.3% 22.2% 0.0% 5.6% 5.6% 0.0% 100.0%

L.13 【悩みをもったり感じたりした人】悩みの相談相手(主なもの順に2つまで)

(1位)

区分 大学内の友人・先輩 大学外の友人・先輩  親・兄弟・姉妹 高校・中学時代の恩師 大学の教官 所属部局のセクハラ相談窓口 カウンセリングセンター 医師・カウンセラー その他 誰もいない 不明
全体 673 208 160 8 13 0 7 13 23 130 14 1,249
(%) 53.9% 16.7% 12.8% 0.6% 1.0% 0.0% 0.6% 1.0% 1.8% 10.4% 1.1% 100.0%
学部 349 86 92 6 0 0 3 4 8 69 6 623
(%) 56.0% 13.8% 14.8% 1.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.6% 1.3% 11.1% 1.0% 100.0%
修士 206 70 42 1 8 0 2 4 4 36 6 379
(%) 54.4% 18.5% 11.1% 0.3% 2.1% 0.0% 0.5% 1.1% 1.1% 9.5% 1.6% 100.0%
博士 96 45 23 1 5 0 2 3 9 20 2 206
(%) 46.6% 21.8% 11.2% 0.5% 2.4% 0.0% 1.0% 1.5% 4.4% 9.7% 1.0% 100.0%
専門職 22 7 3 0 0 0 0 2 2 5 0 41
(%) 53.7% 17.1% 7.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 4.9% 12.2% 0.0% 100.0%


(2位)
区分 大学内の友人・先輩 大学外の友人・先輩  親・兄弟・姉妹 高校・中学時代の恩師 大学の教官 所属部局のセクハラ相談窓口 カウンセリングセンター 医師・カウンセラー その他 誰もいない
全体 134 327 236 10 31 0 11 17 15 6 787
(%) 17.0% 41.6% 30.0% 1.3% 3.9% 0.0% 1.4% 2.2% 1.9% 0.8% 83.0%
学部 73 173 103 7 9 0 4 5 5 5 384
(%) 19.0% 45.1% 26.8% 1.8% 2.3% 0.0% 1.0% 1.3% 1.3% 1.3% 81.0%
修士 41 101 90 1 11 0 1 4 4 0 253
(%) 16.2% 39.9% 35.6% 0.4% 4.3% 0.0% 0.4% 1.6% 1.6% 0.0% 83.8%
博士 17 41 37 1 10 0 5 8 5 1 125
(%) 13.6% 32.8% 29.6% 0.8% 8.0% 0.0% 4.0% 6.4% 4.0% 0.8% 86.4%
専門職 3 12 6 1 1 0 1 0 1 0 25
(%) 12.0% 48.0% 24.0% 4.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 88.0%

 




up 
Kyoto University