学生生活実態調査報告書

集計資料I


平成19年度学生生活実態調査 集計表

I.01 京都大学・大学院に入学することをどの程度希望していましたか

区分 どうしても
入学したかった
だめなら
他大学でもよいと
思っていた
なんとなく その他 不明
全体 961 388 159 24 5 1,537
(%) 62.5% 25.2% 10.3% 1.6% 0.3% 100.0%
学部 469 188 78 6 3 744
(%) 63.0% 25.3% 10.5% 0.8% 0.4% 100.0%
修士 299 121 45 4 2 471
(%) 63.5% 25.7% 9.6% 0.8% 0.4% 100.0%
博士 166 62 28 12 0 268
(%) 61.9% 23.1% 10.4% 4.5% 0.0% 100.0%
専門職 27 17 8 2 0 54
(%) 50.0% 31.5% 14.8% 3.7% 0.0% 100.0%

I.02 入学の動機はどれにあたりますか(重視した順に3つ選んでください)

(1位)

区分 親・兄弟・姉妹の勧め 高校又は大学の先生や友人の勧め 社会的評価が高い 偏差値が高い スタッフ・設備が優れている 将来の就職を考えて 就職する前にもっと深い専門知識を身につけたかった 難関を突破したかった 私大に比べて授業料が安い 京都大学の伝統や雰囲気に憧れていた その他 不明
全体 77 132 250 48 256 140 180 60 89 193 103 9 1,537
(%) 5.0% 8.6% 16.3% 3.1% 16.7% 9.1% 11.7% 3.9% 5.8% 12.6% 6.7% 0.6% 100.0%
学部 43 70 136 32 76 70 47 47 53 125 41 4 744
(%) 5.8% 9.4% 18.3% 4.3% 10.2% 9.4% 6.3% 6.3% 7.1% 16.8% 5.5% 0.5% 100.0%
修士 23 36 76 11 97 51 84 8 20 36 26 3 471
(%) 4.9% 7.6% 16.1% 2.3% 20.6% 10.8% 17.8% 1.7% 4.2% 7.6% 5.5% 0.6% 100.0%
博士 11 26 26 3 73 16 40 2 12 27 30 2 268
(%) 4.1% 9.7% 9.7% 1.1% 27.2% 6.0% 14.9% 0.7% 4.5% 10.1% 11.2% 0.7% 100.0%
専門職 0 0 12 2 10 3 9 3 4 5 6 0 54
(%) 0.0% 0.0% 22.2% 3.7% 18.5% 5.6% 16.7% 5.6% 7.4% 9.3% 11.1% 0.0% 100.0%

(2位)

区分 親・兄弟・姉妹の勧め 高校又は大学の先生や友人の勧め 社会的評価が高い 偏差値が高い スタッフ・設備が優れている 将来の就職を考えて 就職する前にもっと深い専門知識を身につけたかった 難関を突破したかった 私大に比べて授業料が安い 京都大学の伝統や雰囲気に憧れていた その他
全体 36 74 196 94 187 205 179 88 194 161 36 1,450
(%) 2.5% 5.1% 13.5% 6.5% 12.9% 14.1% 12.3% 6.1% 13.4% 11.1% 2.5% 100.0%
学部 15 39 108 62 65 104 63 63 100 79 20 718
(%) 2.1% 5.4% 15.0% 8.6% 9.1% 14.5% 8.8% 8.8% 13.9% 11.0% 2.8% 100.0%
修士 10 24 53 27 62 69 75 20 58 41 5 444
(%) 2.3% 5.4% 11.9% 6.1% 14.0% 15.5% 16.9% 4.5% 13.1% 9.2% 1.1% 100.0%
博士 10 11 29 2 54 27 36 5 23 34 7 238
(%) 4.2% 4.6% 12.2% 0.8% 22.7% 11.3% 15.1% 2.1% 9.7% 14.3% 2.9% 100.0%
専門職 1 0 6 3 6 5 5 0 13 7 4 50
(%) 2.0% 0.0% 12.0% 6.0% 12.0% 10.0% 10.0% 0.0% 26.0% 14.0% 8.0% 100.0%


(3位)

区分 親・兄弟・姉妹の勧め 高校又は大学の先生や友人の勧め 社会的評価が高い 偏差値が高い スタッフ・設備が優れている 将来の就職を考えて 就職する前にもっと深い専門知識を身につけたかった 難関を突破したかった 私大に比べて授業料が安い 京都大学の伝統や雰囲気に憧れていた その他
全体 50 60 190 45 110 153 109 81 267 248 57 1,370
(%) 3.6% 4.4% 13.9% 3.3% 8.0% 11.2% 8.0% 5.9% 19.5% 18.1% 4.2% 100.0%
学部 24 34 94 30 43 82 37 56 144 123 22 689
(%) 3.5% 4.9% 13.6% 4.4% 6.2% 11.9% 5.4% 8.1% 20.9% 17.9% 3.2% 100.0%
修士 16 15 63 7 41 45 42 17 78 79 17 420
(%) 3.8% 3.6% 15.0% 1.7% 9.8% 10.7% 10.0% 4.0% 18.6% 18.8% 4.0% 100.0%
博士 9 11 28 4 22 22 25 6 35 40 13 215
(%) 4.2% 5.1% 13.0% 1.9% 10.2% 10.2% 11.6% 2.8% 16.3% 18.6% 6.0% 100.0%
専門職 1 0 5 4 4 4 5 2 10 6 5 46
(%) 2.2% 0.0% 10.9% 8.7% 8.7% 8.7% 10.9% 4.3% 21.7% 13.0% 10.9% 100.0%

I.03 学部・学科・大学院専攻等を選択するのにどのような点を重視しましたか(重視した順に2つ選んでください)

(1位)

区分 最先端の学問が学べる 自分が惹きつけられた学問分野である 社会のために役立つ分野である 就職の際に有利である 将来なりたい職業に就くのに必須の分野である 学部・学科・大学院専攻等の教官に魅力を感じる 国際交流が活発である その他 不明
全体 219 958 84 55 125 33 2 49 12 1,537
(%) 14.2% 62.3% 5.5% 3.6% 8.1% 2.1% 0.1% 3.2% 0.8% 100.0%
学部 71 484 47 43 56 4 0 31 8 744
(%) 9.5% 65.1% 6.3% 5.8% 7.5% 0.5% 0.0% 4.2% 1.1% 100.0%
修士 96 286 24 11 26 16 2 8 2 471
(%) 20.4% 60.7% 5.1% 2.3% 5.5% 3.4% 0.4% 1.7% 0.4% 100.0%
博士 52 172 5 0 16 11 0 10 2 268
(%) 19.4% 64.2% 1.9% 0.0% 6.0% 4.1% 0.0% 3.7% 0.7% 100.0%
専門職 0 16 8 1 27 2 0 0 0 54
(%) 0.0% 29.6% 14.8% 1.9% 50.0% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%


(2位)

区分 最先端の学問が学べる 自分が惹きつけられた学問分野である 社会のために役立つ分野である 就職の際に有利である 将来なりたい職業に就くのに必須の分野である 学部・学科・大学院専攻等の教官に魅力を感じる 国際交流が活発である その他
全体 262 269 249 102 269 148 11 0 1,310
(%) 20.0% 20.5% 19.0% 7.8% 20.5% 11.3% 0.8% 0.0% 100.0%
学部 129 113 127 56 155 43 2 0 625
(%) 20.6% 18.1% 20.3% 9.0% 24.8% 6.9% 0.3% 0.0% 100.0%
修士 78 95 76 34 67 60 5 0 415
(%) 18.8% 22.9% 18.3% 8.2% 16.1% 14.5% 1.2% 0.0% 100.0%
博士 50 51 33 7 41 40 4 0 226
(%) 22.1% 22.6% 14.6% 3.1% 18.1% 17.7% 1.8% 0.0% 100.0%
専門職 5 10 13 5 6 5 0 0 44
(%) 11.4% 22.7% 29.5% 11.4% 13.6% 11.4% 0.0% 0.0% 100.0%

I.04 入学するときに将来の進路を決めていましたか

区分 決めていた ある程度
決めていた
まったく
決めて
いなかった
その他 不明
全体 264 779 476 10 8 1,537
(%) 17.2% 50.7% 31.0% 0.7% 0.5% 100.0%
学部 95 373 271 1 4 744
(%) 12.8% 50.1% 36.4% 0.1% 0.5% 100.0%
修士 70 252 146 2 1 471
(%) 14.9% 53.5% 31.0% 0.4% 0.2% 100.0%
博士 77 134 52 2 3 268
(%) 28.7% 50.0% 19.4% 0.7% 1.1% 100.0%
専門職 22 20 7 5 0 54
(%) 40.7% 37.0% 13.0% 9.3% 0.0% 100.0%

I.05 現在在籍している学部・学科・専攻等に満足していますか
区分 満足している ある程度
満足している
どちらとも
言えない
やや不満で
ある
不満である 不明
全体 583 604 202 90 50 8 1,537
(%) 37.9% 39.3% 13.1% 5.9% 3.3% 0.5% 100.0%
学部 269 308 99 43 20 5 744
(%) 36.2% 41.4% 13.3% 5.8% 2.7% 0.7% 100.0%
修士 193 170 64 25 18 1 471
(%) 41.0% 36.1% 13.6% 5.3% 3.8% 0.2% 100.0%
博士 104 102 33 18 10 1 268
(%) 38.8% 38.1% 12.3% 6.7% 3.7% 0.4% 100.0%
専門職 17 24 6 4 2 1 54
(%) 31.5% 44.4% 11.1% 7.4% 3.7% 1.9% 100.0%

I.06 【学部生のみ】現行のカリキュラムに満足していますか

区分 満足している ある程度
満足している
どちらとも
言えない
やや不満で
ある
不満である 不明
学部 85 323 177 116 39 4 744
(%) 11.4% 43.4% 23.8% 15.6% 5.2% 0.5% 100.0%

I.07 【学部生のみ】現行のカリキュラムは消化できますか

区分 できる ある程度
できる
どちらとも
言えない
やや困難で
ある
困難である 不明
学部 319 269 85 45 12 14 744
(%) 42.9% 36.2% 11.4% 6.0% 1.6% 1.9% 100.0%

I.08 【学部生のみ】現行のカリキュラムにはどのような改善すべき問題点があると思いますか(主なもの順に3つ)

(1位)

区分 卒業・修了に必要な単位数が多すぎる 授業の内容が高度すぎて理解できない科目がある カリキュラムの組み方に問題がある 教育上の指導・助言が十分でない 高校までの勉強のやり方でうまく適応できない 授業の準備と復習の時間が十分とれない 授業に対する自分の意欲や努力が足りない その他 不明
学部 53 125 201 134 41 48 76 31 35 744
(%) 7.1% 16.8% 27.0% 18.0% 5.5% 6.5% 10.2% 4.2% 4.7% 100.0%

(2位)

区分 卒業・修了に必要な単位数が多すぎる 授業の内容が高度すぎて理解できない科目がある カリキュラムの組み方に問題がある 教育上の指導・助言が十分でない 高校までの勉強のやり方でうまく適応できない 授業の準備と復習の時間が十分とれない 授業に対する自分の意欲や努力が足りない その他
学部 11 60 78 175 78 80 106 13 601
(%) 1.8% 10.0% 13.0% 29.1% 13.0% 13.3% 17.6% 2.2% 100.0%


(3位)

区分 卒業・修了に必要な単位数が多すぎる 授業の内容が高度すぎて理解できない科目がある カリキュラムの組み方に問題がある 教育上の指導・助言が十分でない 高校までの勉強のやり方でうまく適応できない 授業の準備と復習の時間が十分とれない 授業に対する自分の意欲や努力が足りない その他
学部 19 69 27 66 67 67 146 26 468
(%) 4.1% 14.7% 5.8% 14.1% 14.3% 14.3% 31.2% 5.6% 100.0%


 



up 
Kyoto University