| 大学院修士課程修了者数 平成21年度 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 58 | 36 | 94 | 4,312 |
| 教育学研究科 | 22 | 22 | 44 | 1,201 |
| 法学研究科 | 7 | 5 | 12 | 1,375 |
| 経済学研究科 | 22 | 11 | 33 | 1,477 |
| 理学研究科 | 245 | 29 | 274 | 8,708 |
| 医学研究科(医科学) | 12 | 10 | 22 | 137 |
| 医学研究科(社会健康科学) | 66 | |||
| 医学研究科(人間健康科学) | 19 | 23 | 42 | 76 |
| 薬学研究科(薬学) | 42 | 27 | 69 | 2,236 |
| 薬学研究科(薬科学) | 9 | 4 | 13 | 23 |
| 工学研究科 | 606 | 69 | 675 | 26,928 |
| 農学研究科 | 223 | 70 | 293 | 7,976 |
| 人間・環境学研究科 | 89 | 61 | 150 | 2,176 |
| エネルギー科学研究科 | 100 | 3 | 103 | 1,486 |
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | 30 | 25 | 55 | 151 |
| 情報学研究科 | 155 | 8 | 163 | 1,950 |
| 生命科学研究科 | 56 | 24 | 80 | 769 |
| 地球環境学舎 | 23 | 25 | 48 | 233 |
| 計 | 1,718 | 452 | 2,170 | 61,280 |
(注1)人間・環境学研究科の累計には、修士修了相当授与者9名を含む
(注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は修士修了相当授与者