| 平成20年3月大学院博士後期課程〔博士課程(一貫)含む〕修了者の産業別就職状況 |
| (平成20年5月1日現在) | ||||||||||||||||
| 区分 | 文学研究科 | 教育研究科 | 法学研究科 | 経済学研究科 | 理学研究科 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 工学研究科 | 農学研究科 | 人間・環境学研究科 | エネルギー科学研究科 | アジア・アフリカ地域研究科 | 情報学研究科 | 生命科学研究科 | 地球環境学舎 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業・林業・漁業 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 建設業 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 製造業 | 1 | 21 | 8 | 13 | 28 | 11 | 3 | 6 | 10 | 5 | 106 | |||||
| 電気・ガス・水道業 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 情報通信・運輸・郵便業 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||
| 卸売・小売業 | 0 | |||||||||||||||
| 金融・保険業 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 不動産・物品賃貸業 | 0 | |||||||||||||||
| サービス業 | 8 | 23 | 14 | 6 | 102 | 89 | 4 | 90 | 65 | 29 | 8 | 27 | 34 | 25 | 6 | 530 |
| 公務員 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | |||||||||
| 上記以外 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||
| 計 | 10 | 23 | 14 | 8 | 131 | 98 | 17 | 125 | 82 | 47 | 17 | 27 | 56 | 31 | 9 | 695 |
■文学研究科 ![]() |
■教育研究科 ![]() |
■法学研究科 ![]() |
■経済学研究科 ![]() |
■理学研究科 ![]() |
■医学研究科 |
■薬学研究科 ![]() |
■工学研究科 ![]() |
■農学研究科 ![]() |
■人間・環境研究科 ![]() |
■エネルギー科学研究科 ![]() |
■アジア・アフリカ地域研究科 ![]() |
■情報学研究科 ![]() |
■生命科学研究科 ![]() |
■地球環境学舎 ![]() |