| 平成22年3月学部卒業者の産業別就職状況 |
| (単位:人 平成22年5月1日現在) | |||||||||||
| 区分 | 総合人間学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 医学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業・林業・漁業 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 | ||||||||||
| 建設業 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||||||
| 製造業 | 9 | 15 | 4 | 28 | 40 | 3 | 26 | 12 | 137 | ||
| 電気・ガス・水道業 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 32 | |||||
| 情報通信・運輸・郵便業 | 20 | 25 | 4 | 23 | 29 | 3 | 1 | 23 | 3 | 131 | |
| 卸売・小売業 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 35 | |
| 金融・保険業 | 7 | 11 | 5 | 36 | 45 | 5 | 2 | 10 | 9 | 130 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
| サービス業 | 16 | 23 | 15 | 12 | 31 | 12 | 79 | 13 | 7 | 208 | |
| 公務員 | 2 | 18 | 6 | 29 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 88 |
| 上記以外 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 計 | 62 | 102 | 35 | 148 | 190 | 29 | 83 | 2 | 98 | 43 | 792 |
■総合人間学部 ![]() |
■文学部 ![]() |
■教育学部 ![]() |
■法学部 ![]() |
■経済学部 ![]() |
■理学部 |
■医学部 ![]() |
■薬学部 ![]() |
■工学部 ![]() |
■農学部
|