| 平成21年3月学部卒業者の産業別就職状況 |
| (単位:人 平成21年5月1日現在) | |||||||||||
| 区分 | 総合人間学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 医学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業・林業・漁業 | 1 | 1 | |||||||||
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 建設業 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 16 | |||||
| 製造業 | 7 | 34 | 6 | 35 | 41 | 7 | 1 | 46 | 12 | 189 | |
| 電気・ガス・水道業 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 情報通信・運輸・郵便業 | 20 | 20 | 6 | 24 | 31 | 7 | 1 | 21 | 5 | 135 | |
| 卸売・小売業 | 12 | 6 | 1 | 11 | 11 | 9 | 7 | 57 | |||
| 金融・保険業 | 13 | 19 | 4 | 46 | 58 | 5 | 2 | 7 | 13 | 167 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | ||||||
| サービス業 | 9 | 16 | 14 | 21 | 32 | 10 | 77 | 1 | 22 | 14 | 216 |
| 公務員 | 2 | 5 | 5 | 21 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 64 |
| 上記以外 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 計 | 66 | 101 | 37 | 170 | 197 | 34 | 84 | 8 | 128 | 56 | 881 |
■総合人間学部 ![]() |
■文学部 ![]() |
■教育学部 ![]() |
■法学部 ![]() |
■経済学部 ![]() |
■理学部 |
■医学部 ![]() |
■薬学部 ![]() |
■工学部 ![]() |
■農学部
|