![]() |
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
区分 | 役員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員・技術職員等 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
総長 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理事・監事(非常勤含む) | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
総長室 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
本部 | 285 | 95 | 380 | 285 | 95 | 380 | ||||||||||||||||
附属図書館 | 1 | 1 | 17 | 17 | 34 | 18 | 17 | 35 | ||||||||||||||
文学研究科 | 48 | 4 | 52 | 26 | 5 | 31 | 3 | 3 | 10 | 12 | *22 | 87 | 21 | 108 | ||||||||
教育学研究科 | 14 | 4 | 18 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | *9 | 28 | 15 | 43 | |||||||
法学研究科 | 44 | 3 | 47 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | *19 | 82 | 21 | 103 | ||
経済学研究科 | 20 | 20 | 13 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | *14 | 47 | 5 | 52 | |||||||
理学研究科 | 89 | 1 | 90 | 69 | 8 | 77 | 12 | 1 | 13 | 81 | 6 | 87 | 39 | 26 | *65 | 290 | 42 | 332 | ||||
医学研究科 | 78 | 8 | 86 | 53 | 9 | 62 | 49 | 6 | 55 | 42 | 21 | 63 | 1 | 1 | 2 | 42 | 20 | *62 | 265 | 65 | 330 | |
医学部附属病院 | 4 | 4 | 13 | 13 | 10 | 1 | 11 | 149 | 21 | 170 | 255 | 1,035 | 1,290 | 431 | 1,057 | 1,488 | ||||||
薬学研究科 | 15 | 15 | 15 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 9 | 6 | 15 | 55 | 9 | 64 | ||||||
工学研究科 | 132 | 132 | 106 | 2 | 108 | 31 | 31 | 138 | 10 | 148 | 108 | 53 | *161 | 515 | 65 | 580 | ||||||
農学研究科 | 63 | 3 | 66 | 54 | 2 | 56 | 9 | 1 | 10 | 70 | 10 | 80 | 56 | 39 | *95 | 252 | 55 | 307 | ||||
人間・環境学研究科 | 67 | 8 | 75 | 28 | 1 | 29 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 18 | 13 | 20 | 33 | 127 | 31 | 158 | ||||
エネルギー科学研究科 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 6 | 5 | 11 | 57 | 5 | 62 | ||||||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 13 | 13 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 25 | |||||||||||
情報学研究科 | 39 | 39 | 27 | 1 | 28 | 10 | 10 | 35 | 35 | 8 | 5 | 13 | 119 | 6 | 125 | |||||||
生命科学研究科 | 15 | 1 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | 6 | 6 | 12 | 51 | 9 | 60 | ||||||
地球環境学堂 | 17 | 17 | 14 | 4 | 18 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 45 | 8 | 53 | ||||||||
公共政策連携研究部 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
経営管理研究部 | 14 | 14 | 5 | 5 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
三研究科共通事務部 | 4 | 6 | *10 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
化学研究所 | 25 | 25 | 23 | 23 | 33 | 4 | 37 | 4 | 4 | 8 | 85 | 8 | 93 | |||||||||
宇治地区事務部 | 28 | 17 | *45 | 28 | 17 | 45 | ||||||||||||||||
人文科学研究所 | 19 | 1 | 20 | 15 | 2 | 17 | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 54 | 16 | 70 | |||||
再生医科学研究所 | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 13 | 32 | 10 | 42 | ||||||
エネルギー理工学研究所 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 1 | 9 | 42 | 1 | 43 | ||||||||||
生存圏研究所 | 14 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||
防災研究所 | 34 | 34 | 30 | 1 | 31 | 25 | 25 | 15 | 1 | 16 | 104 | 2 | 106 | |||||||||
基礎物理学研究所 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 26 | 5 | 31 | ||||||||||
ウイルス研究所 | 10 | 1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | 5 | 7 | 12 | 35 | 11 | 46 | ||||||||
数理解析研究所 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 7 | 10 | 17 | 42 | 10 | 52 | ||||||||||
経済研究所 | 17 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 28 | 5 | 33 | ||||||||||
原子炉実験所 | 18 | 1 | 19 | 19 | 2 | 21 | 1 | 1 | 30 | 3 | 33 | 40 | 11 | 51 | 108 | 17 | 125 | |||||
霊長類研究所 | 12 | 12 | 10 | 1 | 11 | 9 | 4 | 13 | 12 | 5 | *17 | 43 | 10 | 53 | ||||||||
東南アジア研究所 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | *12 | 24 | 9 | 33 | |||||||
iPS細胞研究所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||
病院西地区共通事務部 | 2 | 2 | *4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
学術情報メディアセンター | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||
放射線生物研究センター | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||
生態学研究センター | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||
地域研究統合情報センター | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||
放射性同位元素総合センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||
環境保全センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
国際交流センター | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
高等教育研究開発推進センター | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||
総合博物館 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
低温物質科学研究センター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
フィールド科学教育研究センター | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 35 | 2 | 37 | 54 | 5 | 59 | ||||||
福井謙一記念研究センター | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
こころの未来研究センター | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
野生動物研究センター | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
文化財総合研究センター | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
高等教育研究開発推進機構 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
産官学連携本部 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||
保健管理センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
カウンセリングセンター | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
大学文書館 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
物質−細胞統合システム拠点 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 14 | 4 | 18 | |||||||||||
学際融合教育研究推進センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
合計 | 10 | 968 | 46 | 1,014 | 700 | 66 | 766 | 144 | 13 | 157 | 808 | 106 | 914 | 4 | 3 | 7 | 1,098 | 1,458 | 2,556 | 3,731 | 1,693 | 5,424 |
(注)事務職員・技術職員等の*印は、複数部局の事務を担当する事務部職員を含めた数 |
||||||||||||||||||||||