| 大学院入学状況 |
| (平成21年4月1日現在) | ||||||||||||
| ■修士課程 | ||||||||||||
| 区分 | 修士課程 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者 | 外国人留学生 | 再入学 | 合計 | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 文学研究科 | 53 | 37 | 90 | 4 | 8 | 12 | 57 | 45 | 102 | |||
| 教育学研究科 | 20 | 16 | 36 | 2 |
3 | 5 | 22 | 19 | 41 | |||
| 法学研究科 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 3 | 15 | |||
| 経済学研究科 | 18 | 18 | 9 | 9 | 18 | 27 | 9 | 36 | ||||
| 理学研究科 | 265 | 43 | 308 | 2 | 1 | 3 | 267 | 44 | 311 | |||
| 医学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 40 | 73 | 1 | 1 | 34 | 40 | 74 | |||||
| [2] | [8] | [10] | [2] | [8] | [10] | |||||||
| 薬学研究科 | 53 | 27 | 80 | 2 | 4 | 6 | 55 | 31 | 86 | |||
| 工学研究科 | 606 | 50 | 656 | 26 | 11 | 37 | 632 | 61 | 693 | |||
| 農学研究科 | 190 | 102 | 292 | 5 | 8 | 13 | 195 | 110 | 305 | |||
| 人間・環境学研究科 | 96 | 44 | 140 | 5 | 20 | 25 | 101 | 64 | 165 | |||
| エネルギー科学研究科 | 102 | 8 | 110 | 5 | 2 | 7 | 107 | 10 | 117 | |||
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報学研究科 | 157 | 8 | 165 | 12 | 5 | 17 | 169 | 13 | 182 | |||
| 生命科学研究科 | 52 | 24 | 76 | 2 | 2 | 4 | 54 | 26 | 80 | |||
| 地球環境学舎 | 22 | 12 | 34 | 2 |
7 |
9 | 24 | 19 | 43 | |||
| [1] | [1] | [1] | [1] | |||||||||
| 計 | 1,671 | 412 | 2,083 | 85 | 82 | 167 | 1,756 | 494 | 2,250 | |||
| [2] | [9] | [11] | [2] | [9] | [11] | |||||||
| ■博士(後期)課程 | |||||||||||||||
| 区分 | 博士(後期)課程 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学者(入学者) | 編入学者 | 外国人留学生 | 再入学者(転入学者) | 合計 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 文学研究科 | 30 | 13 | 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33 | 17 | 50 | ||||
| 教育学研究科 | 12 | 9 | 21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 16 | 30 | |||
| 法学研究科 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||
| [2] | [2] | [2] | [2] | ||||||||||||
| 経済学研究科 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 20 | 9 | 29 | |
| 理学研究科 | 106 | 28 | 134 | 15 | 2 | 17 | 7 | 2 | 9 | 128 | 32 | 160 | |||
| 医学研究科 | 106 | 31 | 137 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 112 | 38 | 150 | ||||
| [1] | [1] | [1] | [1] | ||||||||||||
| 7 | 9 | 16 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 29 | ||||
| [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [2] | |||||||||
| 薬学研究科 | 21 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 27 | 8 | 35 | |||
| 工学研究科 | 62 | 1 | 63 | 39 | 6 | 45 | 21 | 5 | 26 | 3 | 3 | 125 | 12 | 137 | |
| [21] | [21] | [21] | [21] | ||||||||||||
| 農学研究科 | 30 | 6 | 36 | 13 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 | 54 | 14 | 68 | |||
| [3] | [1] | [4] | [3] | [1] | [4] | ||||||||||
| 人間・環境学研究科 | 31 | 16 | 47 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 16 | 43 | 28 | 71 | |||
| エネルギー科学研究科 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 2 | 16 | ||||
| [1] | [1] | [1] | [1] | ||||||||||||
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | 13 | 13 | 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 20 | 16 | 36 | |||
| 情報学研究科 | 12 | 1 | 13 | 12 | 3 | 15 | 7 | 7 | 31 | 4 | 35 | ||||
| 生命科学研究科 | 22 | 6 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 7 | 31 | |||||
| 地球環境学舎 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
| [1] | [1] | [2] | [1] | [1] | [2] | ||||||||||
| 計 | 477 | 142 | 619 | 104 | 36 | 140 | 86 | 53 | 139 | 5 | 5 | 672 | 231 | 903 | |
| [1] | [1] | [27] | [4] | [31] | [1] | [1] | [28] | [5] | [33] | ||||||
(注1)医学研究科の博士(後期)課程の上段は博士課程(4年制)
(注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は一貫制博士課程
(注3)[ ]書きは社会人特別選抜(大学院設置基準14条特例を含む)による入学者数で内数