| 大学間学術交流協定校 |
| (平成22年5月1日現在) | ||
| 地域・国名 | 大学名 | 締結年月日 |
|---|---|---|
| アジア(9) | ||
| インドネシア共和国 | バンドン工科大学 | 2006. 1.20 |
| インドネシア科学院(LIPI) | 2006. 3.17 | |
| インドネシア大学 | 2008. 4.11 | |
| シンガポール共和国 | シンガポール国立大学 | 1999. 5.15 |
| タイ王国 | カセサート大学 | 1984. 2.28 |
| チュラロンコン大学 | 2005.11.23 | |
| タマサート大学 | 2005.11.23 | |
| 大韓民国 | 慶北大学校 | 1984. 6. 5 |
| ソウル大学校 | 1991. 5.21 | |
| 延世大学校 | 1998. 6.26 | |
| 高麗大学校 | 2002. 2.19 | |
| 韓国科学技術院(KAIST) | 2005. 5.13 | |
| 浦項工科大学校(POSTECH) | 2007. 2.15 | 台湾 | 国立台湾大学 | 2005. 5.13 |
| 国立清華大学 | 2006.11. 8 | |
| 中華人民共和国 | 西北大学 | 1980. 5.31 |
| 武漢大学 | 1980.10.15 | |
| 北京大学 | 1983. 4. 1 | |
| 清華大学 | 1998. 5. 5 | |
| 復旦大学 | 2002. 4.25 | |
| 浙江大学 | 2003.11. 5 | |
| 中国科学技術大学 | 2005. 5.13 | |
| 香港科技大学 | 2005. 5.13 | |
| 南京大学 | 2006. 5.11 | |
| 上海交通大学 | 2008. 1.23 | |
| 西安交通大学 | 2008. 2.21 | |
| ベトナム 社会主義共和国 |
ベトナム国家大学ハノイ校 | 2007. 9.13 |
| フエ大学 | 2007. 9.15 | |
| ハノイ工科大学 | 2009. 9.18 | |
| マレーシア | マラヤ大学 | 2008. 8. 4 |
| ラオス人民民主共和国 | ラオス国立大学 | 2002. 5.30 |
| 北米(2) | ||
| アメリカ合衆国 | ウエイン州立大学 | 1985.10. 7 |
| スタンフォード大学 | 1989.11.10 | |
| カリフォルニア大学 | 1990. 3.29 | |
| ポリテクニック大学 | 1990. 4.28 | |
| ブラウン大学 | 1992. 4.14 | |
| ジョージワシントン大学 | 1998. 6.10 | |
| タフツ大学 | 1998. 8.25 | |
| ペンシルベニア大学 | 1999.11.12 | |
| ハワイ大学 | 2003.11.13 | |
| ミシガン大学 | 2003.12. 5 | |
| カナダ | トロント大学 | 1991. 9.16 |
| ケベック州大学学長校長協議会(18大学・研究所) | 1994. 3.17 | |
| ウォータールー大学 | 2003. 1.31 | |
| 中南米 (1) | ||
| メキシコ合衆国 | グアダラハラ大学 | 1983. 5.10 |
| 欧州(NIS諸国を含む)(11) | ||
| イタリア共和国 | シエナ大学 | 1989.11.22 |
| ボローニャ大学 | 1995. 4.25 | |
| ピサ大学 | 2001. 6. 7 | |
| 英国 | サセックス大学 | 1989.10. 5 |
| オックスフォード大学 | 1991.12. 7 | |
| ケンブリッジ大学 | 1997. 9. 3 | |
| ノッティンガム大学 | 1999. 7. 8 | |
| エジンバラ大学 | 2005.10.20 | |
| シェフィールド大学 | 2006.10. 1 | |
| マンチェスター大学 | 2006.10.30 | |
| オーストリア共和国 | ウィーン大学 | 1993.10.12 |
| オランダ王国 | ライデン大学 | 1997. 3. 6 |
| ユトレヒト大学 | 1997. 6.26 | |
| スイス連邦 | スイス連邦工科大学 | 1989.12.18 |
| ローザンヌ大学 | 1997. 6.30 | |
| スウェーデン王国 | ウプサラ大学 | 1997. 2.18 |
| ストックホルム大学 | 1997. 8. 5 | |
| ストックホルム王立工科大学 | 2005.10.19 | |
| チェコ共和国 | カレル大学 | 1990. 6. 5 |
| ドイツ連邦共和国 | ベルリン自由大学 | 1984.10.30 |
| ミュンヘン大学 | 1989. 9. 1 | |
| ボン大学 | 1990. 6.27 | |
| ハイデルベルク大学 | 1990.10.11 | |
| フンボルト大学 | 1998.12. 2 | |
| ミュンヘン工科大学 | 2006.10.31 | |
| フランス共和国 | パリ第7大学 | 2010. 4. 5 |
| ストラスブール大学 | 1996. 1.23 | |
| グルノーブル大学連合(4大学) | 2000. 9.14 | |
| エコールノルマルシュペリウール | 2009. 4.10 | |
| ベルギー王国 | ルーバンカトリック大学 | 1997.11.19 |
| ロシア連邦 | ロモノーソフ記念モスクワ国立大学 | 1987.10.26 |
| 大洋州(2) | ||
| オーストラリア連邦 | クイーンズランド大学 | 1981.12.22 |
| メルボルン大学 | 1997.10. 9 | |
| ニューサウスウェールズ大学 | 1998. 6.22 | |
| シドニー大学 | 1999. 5.31 | |
| オーストラリア国立大学 | 2008. 2.15 | |
| ニュージーランド | オークランド大学 | 1997. 4.10 |
| 中東 (1) | ||
| イスラエル国 | テルアビブ大学 | 1999. 4.23 |
| アフリカ (1) | ||
| スーダン共和国 | ハルツーム大学 | 2001. 6. 7 |
| その他(2) | ||
| 国際連合大学 | 2005. 7.29 | |
| アセアン大学連合(AUN) | 2009.12.18 | |
計(29カ国・地域・機関) |
83大学3大学群 | |