| 外国人留学生受入数 |
| (平成22年5月1日現在) | ||||||||
| 地域・国名等 | 学 部 | 大 学 院 | 研究生等 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | 聴講生 | |||
| アジア(18) | ||||||||
| インド | 14 | 4 | 18 | |||||
| インドネシア共和国 | 3 | 10 | 37 | 1 | 5 | 56 | ||
| カンボジア王国 | 1 | 4 | 5 | |||||
| シンガポール共和国 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | 5 | 6 | |||||
| タイ王国 | 5 | 4 | 6 | 28 | 2 | 5 | 50 | |
| 大韓民国 | 47 | 8 | 47 | 102 | 7 | 3 | 22 | 236 |
| 台湾 | 2 | 23 | 33 | 4 | 3 | 9 | 74 | |
| 中華人民共和国 | 73 | 10 | 213 | 188 | 30 | 8 | 102 | 624 |
| ネパール連邦民主共和国 | 1 | 14 | 1 | 16 | ||||
| パキスタン・イスラム共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| バングラデシュ人民共和国 | 1 | 11 | 3 | 15 | ||||
| フィリピン共和国 | 2 | 15 | 3 | 20 | ||||
| ベトナム社会主義共和国 | 2 | 7 | 30 | 2 | 7 | 48 | ||
| マレーシア | 1 | 7 | 19 | 3 | 30 | |||
| ミャンマー連邦 | 3 | 5 | 8 | |||||
| モンゴル国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| ラオス人民民主共和国 | 4 | 4 | ||||||
| 北米(2) | ||||||||
| アメリカ合衆国 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 24 | ||
| カナダ | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||
| 中南米(17) | ||||||||
| アルゼンチン共和国 | 1 | 3 | 4 | |||||
| ウルグアイ東方共和国 | 1 | 1 | ||||||
| エクアドル共和国 | 1 | 1 | ||||||
| グアテマラ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| コスタリカ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| コロンビア共和国 | 3 | 3 | ||||||
| ジャマイカ | 1 | 1 | ||||||
| チリ共和国 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ドミニカ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| トリニダード・トバゴ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ニカラグア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ブラジル連邦共和国 | 5 | 9 | 1 | 3 | 18 | |||
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ペルー共和国 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| ボリビア多民族国 | 1 | 1 | ||||||
| ホンジュラス共和国 | 1 | 1 | ||||||
| メキシコ合衆国 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||
| 欧州(NIS諸国を含む)(34) | ||||||||
| アゼルバイジャン共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| イタリア共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ウクライナ | 2 | 1 | 3 | |||||
| ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 英国 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
| エストニア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| オランダ王国 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
| カザフスタン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ギリシャ共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| キルギス共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| グルジア | 1 | 1 | 2 | |||||
| スイス連邦 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| スウェーデン王国 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| スペイン | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| スロバキア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| セルビア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| チェコ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ドイツ連邦共和国 | 11 | 3 | 3 | 1 | 18 | |||
| ノルウェー王国 | 1 | 1 | ||||||
| ハンガリー共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| フィンランド共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| フランス共和国 | 5 | 13 | 5 | 2 | 25 | |||
| ブルガリア共和国 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| ベラルーシ共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ベルギー王国 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ポーランド共和国 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | ||||||
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| マルタ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ラトビア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| リトアニア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | 2 | |||||
| ルクセンブルク大公国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ロシア | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||
| 大洋州(4) | ||||||||
| オーストラリア連邦 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| サモア独立国 | 1 | 1 | ||||||
| ソロモン諸島 | 1 | 1 | ||||||
| ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 中東(13) | ||||||||
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| イエメン共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| イスラエル国 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| イラク共和国 | 1 | 1 | ||||||
| イラン・イスラム共和国 | 10 | 1 | 11 | |||||
| オマーン国 | 1 | 1 | ||||||
| クウェート国 | 1 | 1 | ||||||
| サウジアラビア王国 | 1 | 1 | ||||||
| シリア・アラブ共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| トルコ共和国 | 2 | 2 | ||||||
| バーレーン王国 | 1 | 1 | ||||||
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| レバノン共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| アフリカ(20) | ||||||||
| エジプト・アラブ共和国 | 1 | 14 | 3 | 18 | ||||
| エチオピア連邦民主共和国 | 4 | 1 | 5 | |||||
| ガーナ共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| カメルーン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ケニア共和国 | 2 | 2 | 4 | |||||
| コートジボワール共和国 | 1 | 1 | ||||||
| コンゴ民主共和国 | 3 | 3 | ||||||
| ザンビア共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ジンバブエ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| スーダン共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| スワジランド王国 | 1 | 1 | ||||||
| 大リビア・アラブ 社会主義人民ジャマーヒリーヤ国(リビア) |
1 | 1 | ||||||
| タンザニア連合共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| チュニジア共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ナイジェリア連邦共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| マダガスカル共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
マリ共和国 |
1 | 1 | ||||||
| 南アフリカ共和国 | 2 | 2 | ||||||
| モザンビーク共和国 | 1 | 1 | ||||||
| モロッコ王国 | 1 | 1 | ||||||
| 計 (108) | 145 | 65 | 386 | 653 | 44 | 45 | 225 | 1,563 |
| (注1)総数1,563名中、留学ビザ留学生は1,531名 (注2)学部・聴講生には特別聴講学生、短期交流学生を含む (注3)大学院・聴講生には特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生、短期交流学生を含む |
||||||||