| 外国人留学生受入数 |
| (平成21年5月1日現在) | ||||||||
| 地域・国名等 | 学 部 | 大 学 院 | 研究生等 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | 聴講生 | |||
| アジア(19) | ||||||||
| インド | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | |||
| インドネシア共和国 | 3 | 8 | 30 | 1 | 2 | 44 | ||
| カンボジア王国 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| シンガポール共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | 6 | 7 | |||||
| タイ王国 | 5 | 4 | 9 | 32 | 1 | 5 | 56 | |
| 大韓民国 | 42 | 6 | 43 | 87 | 6 | 2 | 22 | 208 |
| 台湾 | 5 | 16 | 32 | 6 | 3 | 16 | 78 | |
| 中華人民共和国 | 70 | 7 | 179 | 174 | 25 | 9 | 107 | 571 |
| ネパール連邦民主共和国 | 15 | 1 | 16 | |||||
| パキスタン・イスラム共和国 | 1 | 1 | ||||||
| バングラデシュ人民共和国 | 1 | 11 | 12 | |||||
| フィリピン共和国 | 6 | 11 | 1 | 18 | ||||
| ブータン王国 | 2 | 2 | ||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 3 | 6 | 19 | 1 | 4 | 33 | ||
| マレーシア | 1 | 11 | 18 | 2 | 32 | |||
| ミャンマー連邦 | 1 | 4 | 5 | |||||
| モンゴル国 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||
| ラオス人民民主共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 北米(2) | ||||||||
| アメリカ合衆国 | 4 | 6 | 10 | 8 | 28 | |||
| カナダ | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||
| 中南米(15) | ||||||||
| アルゼンチン共和国 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| ウルグアイ東方共和国 | 1 | 1 | ||||||
| エクアドル共和国 | 1 | 1 | ||||||
| グアテマラ共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| コスタリカ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| コロンビア共和国 | 6 | 6 | ||||||
| ジャマイカ | 1 | 1 | ||||||
| チリ共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ニカラグア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ブラジル連邦共和国 | 6 | 8 | 5 | 19 | ||||
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ペルー共和国 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ボリビア多民族国 | 1 | 1 | ||||||
| ホンジュラス共和国 | 1 | 1 | ||||||
| メキシコ合衆国 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
| 欧州(NIS諸国を含む)(30) | ||||||||
| ウクライナ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 英国 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| エストニア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| オーストリア共和国 | 2 | 2 | ||||||
| オランダ王国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| カザフスタン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| キプロス共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ギリシャ共和国 | 2 | 2 | ||||||
| キルギス共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| スイス連邦 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| スウェーデン王国 | 2 | 2 | ||||||
| スペイン王国 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| スロバキア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| セルビア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| チェコ共和国 | 2 | 2 | ||||||
| ドイツ連邦共和国 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
| ノルウェー王国 | 1 | 1 | ||||||
| ハンガリー共和国 | 1 | 1 | ||||||
| フィンランド共和国 | 1 | 1 | ||||||
| フランス共和国 | 3 | 14 | 1 | 5 | 23 | |||
| ブルガリア共和国 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| ベルギー王国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ポーランド共和国 | 3 | 3 | 6 | |||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | ||||||
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 2 | 2 | ||||||
| マルタ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | 2 | |||||
| ルクセンブルク大公国 | 1 | 1 | ||||||
| ロシア | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||
| 大洋州(3) | ||||||||
| オーストラリア連邦 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| サモア独立国 | 1 | 1 | ||||||
| ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 中東(13) | ||||||||
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 2 | 2 | ||||||
| イエメン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| イスラエル国 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| イラク共和国 | 1 | 1 | ||||||
| イラン・イスラム共和国 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||
| オマーン国 | 1 | 1 | ||||||
| クウェート国 | 1 | 1 | ||||||
| シリア・アラブ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| トルコ共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| バーレーン王国 | 1 | 1 | ||||||
| パレスチナ暫定自治政府 | 1 | 1 | ||||||
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| レバノン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| アフリカ(18) | ||||||||
| エジプト・アラブ共和国 | 15 | 1 | 16 | |||||
| エチオピア連邦民主共和国 | 2 | 2 | 4 | |||||
| ガーナ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| カメルーン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ケニア共和国 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| コンゴ民主共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ザンビア共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ジンバブエ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| スーダン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| 大リビア・アラブ 社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 |
1 | 1 | ||||||
| タンザニア連合共和国 | 3 | 3 | ||||||
| チュニジア共和国 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ナイジェリア連邦共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| マダガスカル共和国 | 1 | 1 | ||||||
マリ共和国 |
1 | 1 | ||||||
| 南アフリカ共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| モザンビーク共和国 | 1 | 1 | ||||||
| モロッコ王国 | 1 | 1 | ||||||
| 計 (100) | 141 | 54 | 342 | 593 | 39 | 23 | 238 | 1,430 |
| (注1)総数1,430名中、留学ビザ留学生は1,407名 (注2)学部・聴講生には特別聴講学生を含む (注3)大学院・聴講生には特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生を含む |
||||||||