| 外国人留学生受入数 |
| (平成20年5月1日現在) | ||||||||
| 地域・国名等 | 学 部 | 大 学 院 | 研究生等 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | 聴講生 | |||
| アジア(19) | ||||||||
| バングラデシュ人民共和国 | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 | |||
| ブータン王国 | 2 | 2 | ||||||
| カンボジア王国 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 中華人民共和国 | 74 | 2 | 143 | 167 | 22 | 7 | 113 | 528 |
| インド | 1 | 11 | 3 | 15 | ||||
| インドネシア共和国 | 2 | 8 | 25 | 2 | 37 | |||
| 大韓民国 | 34 | 11 | 43 | 91 | 5 | 2 | 23 | 209 |
| ラオス人民民主共和国 | 1 | 3 | 4 | |||||
| マレーシア | 1 | 11 | 10 | 4 | 26 | |||
| モンゴル国 | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||
| ミャンマー連邦 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
| ネパール | 13 | 1 | 14 | |||||
| パキスタン・イスラム共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| フィリピン共和国 | 6 | 9 | 5 | 20 | ||||
| シンガポール共和国 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 2 | 4 | 6 | |||||
| タイ王国 | 4 | 3 | 8 | 35 | 1 | 8 | 59 | |
| ベトナム社会主義共和国 | 5 | 9 | 16 | 2 | 4 | 36 | ||
| 台湾 | 1 | 2 | 17 | 26 | 8 | 1 | 16 | 71 |
| 北米(2) | ||||||||
| カナダ | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| アメリカ合衆国 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | ||
| 中南米(11) | ||||||||
| アルゼンチン共和国 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| ボリビア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ブラジル連邦共和国 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||
| チリ共和国 | 2 | 2 | ||||||
| コロンビア共和国 | 1 | 6 | 7 | |||||
| グアテマラ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ホンジュラス共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ジャマイカ | 1 | 1 | ||||||
| メキシコ合衆国 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| ペルー共和国 | 2 | 2 | ||||||
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 2 | 2 | ||||||
| 欧州(NIS諸国を含む)(28) | ||||||||
| アルバニア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| オーストリア共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ベルギー王国 | 2 | 2 | ||||||
| ブルガリア共和国 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| キプロス共和国 | 1 | 1 | ||||||
| チェコ共和国 | 2 | 2 | ||||||
| フィンランド共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| フランス共和国 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 19 | ||
| ドイツ連邦共和国 | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 | |||
| ギリシャ共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ハンガリー共和国 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| イタリア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| キルギス共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ルクセンブルク大公国 | 1 | 1 | ||||||
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| オランダ王国 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| ポーランド共和国 | 5 | 3 | 8 | |||||
| ポルトガル共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | 2 | |||||
| ロシア連邦 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||
| セルビア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| スロバキア共和国 | 1 | 1 | ||||||
| スペイン | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| スウェーデン王国 | 5 | 5 | ||||||
| スイス連邦 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ウクライナ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 英国 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||
| ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 大洋州(3) | ||||||||
| オーストラリア連邦 | 2 | 2 | 4 | |||||
| ニュージーランド | 3 | 1 | 4 | |||||
| サモア独立国 | 1 | 1 | ||||||
| 中東(12) | ||||||||
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 2 | 2 | ||||||
| バーレーン王国 | 1 | 1 | ||||||
| イラク共和国 | 1 | 1 | ||||||
| イラン・イスラム共和国 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| イスラエル国 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 2 | 2 | ||||||
| レバノン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| オマーン国 | 1 | 1 | ||||||
| パレスチナ自治区 | 1 | 1 | ||||||
| シリア・アラブ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| トルコ共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||
| イエメン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| アフリカ(15) | ||||||||
| アルジェリア民主人民共和国 | 1 | 1 | ||||||
| カメルーン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| エジプト・アラブ共和国 | 13 | 1 | 14 | |||||
| エチオピア連邦民主共和国 | 2 | 2 | ||||||
| ガーナ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ケニア共和国 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| マダガスカル共和国 | 1 | 1 | ||||||
| マリ共和国 | 1 | 1 | ||||||
| モザンビーク共和国 | 1 | 1 | ||||||
| ナイジェリア連邦共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 南アフリカ共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
| スーダン共和国 | 1 | 1 | ||||||
| タンザニア連合共和国 | 2 | 2 | ||||||
| チュニジア共和国 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
ザンビア共和国 |
1 | 1 | 2 | |||||
| 計 (90) | 142 | 45 | 298 | 552 | 41 | 22 | 253 | 1,353 |
| (注1)総数1,353名中、留学ビザ留学生は1,336名 (注2)学部・聴講生に特別聴講学生を含む (注3)大学院・聴講生に特別聴講学生,特別研究学生・科目等履修生を含む |
||||||||